diff --git a/AndorsTrail/res/values-fr/actorconditions.xml b/AndorsTrail/res/values-fr/actorconditions.xml
new file mode 100644
index 000000000..9e3566487
--- /dev/null
+++ b/AndorsTrail/res/values-fr/actorconditions.xml
@@ -0,0 +1,23 @@
+
+
+
+
+[id|name|iconID|isStacking|hasRoundEffect|round_visualEffectID|round_boostHP_Min|round_boostHP_Max|round_boostAP_Min|round_boostAP_Max|hasFullRoundEffect|fullround_visualEffectID|fullround_boostHP_Min|fullround_boostHP_Max|fullround_boostAP_Min|fullround_boostAP_Max|hasAbilityEffect|boostMaxHP|boostMaxAP|moveCostPenalty|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|];
+{bless|Bénédiction|items_tiles:321||||||||||||||1|||||5|||||||};
+{poison_weak|Poison d\'affaiblissement|items_tiles:340||1|2|-1|-1|||||||||||||||||||||};
+{str|Force|items_tiles:350||||||||||||||1||||||||2|2|||};
+{regen|Régénération|items_tiles:315||1|1|1|1|||||||||0||||||||||||};
+
+
+
+[id|name|iconID|isStacking|hasRoundEffect|round_visualEffectID|round_boostHP_Min|round_boostHP_Max|round_boostAP_Min|round_boostAP_Max|hasFullRoundEffect|fullround_visualEffectID|fullround_boostHP_Min|fullround_boostHP_Max|fullround_boostAP_Min|fullround_boostAP_Max|hasAbilityEffect|boostMaxHP|boostMaxAP|moveCostPenalty|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|];
+{speed_minor|Rapidité mineure|items_tiles:367||||||||||||||1||2||||||||||};
+{fatigue_minor|Fatigue mineure|items_tiles:294||0||||||0||||||1|||2|2||||-1|-1|||};
+{feebleness_minor|Maladresse mineure au combat|items_tiles:354||||||||||||||1||||||||-9|-9|||};
+{bleeding_wound|Blessure saignante|items_tiles:104|1|1|0|-1|-1|||||||||||||||||||||};
+{rage_minor|Rage de folie furieuse mineure|items_tiles:370||0|-1|||||||||||1|35||||60|||||-90|-1|};
+{blackwater_misery|Abattement de Blackwater|items_tiles:338||||||||||||||1||||1|-50|-50||||||};
+{intoxicated|Intoxication|items_tiles:105||||||||||||||1|15|||1|-30|||10|10|||};
+{dazed|Hébétude|items_tiles:345||||||||||||||1||||||||||-40||};
+
+
diff --git a/AndorsTrail/res/values-fr/itemlist.xml b/AndorsTrail/res/values-fr/itemlist.xml
index 7f4ffdd41..ec2bdc723 100644
--- a/AndorsTrail/res/values-fr/itemlist.xml
+++ b/AndorsTrail/res/values-fr/itemlist.xml
@@ -9,18 +9,18 @@
[searchTag|iconID|name|category|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{club1|items_tiles:126|Massue en bois|0|7|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{club3|items_tiles:128|Bâton en fer|0|253|1||||6|5|||2|7|||||||||||||||||||||||};
-{ironsword0|items_tiles:70|Epée en fer|0|12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
+{ironsword0|items_tiles:70|Épée en fer|0|12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{hammer0|items_tiles:129|Marteau en fer|0|12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{hammer1|items_tiles:129|Marteau géant|0|121|1||||10|5|||4|7|||||||||||||||||||||||};
{dagger0|items_tiles:84|Dague en fer|0|12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{dagger1|items_tiles:84|Dague en fer effilé|0|53|1||||4|20|||1|2|||||||||||||||||||||||};
-{dagger2|items_tiles:84|Superior iron dagger|0|70|1||||4|25|||1|2|||||||||||||||||||||||};
-{shortsword1|items_tiles:85|Epée courte en fer|0|78|1||||4|15|||1|2|||||||||||||||||||||||};
-{ironsword1|items_tiles:70|Epée en fer|0|78|1||||5|10|||1|3|||||||||||||||||||||||};
+{dagger2|items_tiles:84|Dague en fer supérieure|0|70|1||||4|25|||1|2|||||||||||||||||||||||};
+{shortsword1|items_tiles:85|Épée courte en fer|0|78|1||||4|15|||1|2|||||||||||||||||||||||};
+{ironsword1|items_tiles:70|Épée en fer|0|78|1||||5|10|||1|3|||||||||||||||||||||||};
{ironsword2|items_tiles:71|Longue épée en fer|0|121|1||||5|10|||1|4|||||||||||||||||||||||};
{broadsword1|items_tiles:75|Glaive en fer|0|251|1||||7|2|||1|10|||||||||||||||||||||||};
{broadsword2|items_tiles:76|Glaive en acier|0|582|1||||6|15|||3|10|||||||||||||||||||||||};
-{steelsword1|items_tiles:77|Epée en acier|0|874|1||||4|24|||3|7|||||||||||||||||||||||};
+{steelsword1|items_tiles:77|Épée en acier|0|874|1||||4|24|||3|7|||||||||||||||||||||||};
{axe1|items_tiles:140|Hache de bûcheron|0|24|1||||5|5|||1|3|||||||||||||||||||||||};
{axe2|items_tiles:140|Hache en fer|0|312|1||||6|5|||2|5|||||||||||||||||||||||};
{quickdagger1|items_tiles:84|Poignard d\'attaque rapide|0|512|1||||3|20|||0|0|-20||||||||||||||||||||||};
@@ -87,7 +87,7 @@
{bread|items_tiles:21|Pain|21|6||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
{mushroom|items_tiles:19|Champignon|21|1||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
{pear|items_tiles:9|Poire|21|9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
-{eggs|items_tiles:20|Oeufs|21|8||||||||||||||1|3|3|||||||||||||||||};
+{eggs|items_tiles:20|Œufs|21|8||||||||||||||1|3|3|||||||||||||||||};
{radish|items_tiles:14|Radis|21|5||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
@@ -97,9 +97,9 @@
{vial_empty2|items_tiles:57|Flacon vide|31|4|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{vial_empty3|items_tiles:59|Flasque vide|31|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{vial_empty4|items_tiles:58|Potion vide|31|11|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{health_minor|items_tiles:35|Potion mineur de santé|20|5||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
+{health_minor|items_tiles:35|Potion mineure de santé|20|5||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
{health|items_tiles:49|Potion normale de santé|20|40||||||||||||||1|10|10|||||||||||||||||};
-{health_major|items_tiles:28|Potion supérieur de santé|20|210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
+{health_major|items_tiles:28|Potion supérieure de santé|20|210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
{mead|items_tiles:51|Hydromel|20|15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
{milk|items_tiles:55|Lait|20|21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
{bonemeal_potion|items_tiles:34|Potion d\'os|20|45||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
@@ -107,13 +107,13 @@
[searchTag|iconID|name|category|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{hair|items_tiles:258|Poil d\'animaux|31|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{insectwing|items_tiles:262|Aile d\'insect|31|3|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{hair|items_tiles:258|Pelage d\'animal|31|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{insectwing|items_tiles:262|Aile d\'insecte|31|3|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{bone|items_tiles:254|Os|31|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{eye|items_tiles:255|Yeux|31|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{bat_wing|items_tiles:256|Aile de chauve-souris|31|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{claws|items_tiles:257|Griffe|31|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{shell|items_tiles:264|Coquille d\'animaux|31|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{shell|items_tiles:264|Coquille d\'animal|31|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{feather|items_tiles:226|Plume|31|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{red_feather|items_tiles:225|Plume rouge|31|11|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gland|items_tiles:340|Glande à venin|31|15|||||||||||||||||||||||||||||||||};
@@ -126,7 +126,7 @@
{rock|items_tiles:238|Petit rocher|31|1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem1|items_tiles:210|Gemme en verre|31|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem2|items_tiles:211|Gemme en rubis|31|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{gem3|items_tiles:212|Gemme poli|31|8|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{gem3|items_tiles:212|Gemme polie|31|8|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem4|items_tiles:213|Gemme coupante|31|13|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem5|items_tiles:215|Joyau poli étincelant|31|15|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem6|items_tiles:214|Gemme chatoyante|31|26|||||||||||||||||||||||||||||||||};
@@ -144,7 +144,7 @@
{dagger_venom|items_tiles:87|Dague vénéneuse|0|15|1||||4|20|20|3|1|2|||||||||||||||||||||||};
{key_luthor|items_tiles:231|Clef de Luthor|31|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{calomyran_secrets|items_tiles:406|Les secrets de Calomyran|31|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{heartstone|items_tiles:216|Coeur de pierre|31|40|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{heartstone|items_tiles:216|Cœur de pierre|31|40|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{vacor_spell|items_tiles:248|Pièce du sort de Vacor|31|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{ring_unzel|items_tiles:266|Anneau d\'Unzel|31|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{ring_vacor|items_tiles:266|Anneau de Vacor|31|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
@@ -161,17 +161,17 @@
{armor_chain2|items_tiles:185|Cotte de mailles ordinaire|3|4191|1|||||-5|||||22||||||||||||||||||||||};
{hat_leather1|items_tiles:192|Casquette de cuir durci|2|261|1|||||-2|||||7||||||||||||||||||||||};
{sleepingmead|items_tiles:51|Hydromel préparé de sommeil|31|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{ffguard_qitem|items_tiles:266|Bague de patrouille Feygard|31|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{ffguard_qitem|items_tiles:266|Bague de la patrouille de Feygard|31|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{shield6|items_tiles:171|Pavois en bois|1|952|1|||||-8|||||12||||||||||||||||||||||};
{shield7|items_tiles:171|Pavois en bois épais|1|1538|1|||||-8|||||14||||||||||||||||||||||};
{club_wood1|items_tiles:128|Bâton lourd en acier|0|950|1||||8|15|5|3|2|11|||||||||||||||||||||||};
{club_wood2|items_tiles:128|Bâton en acier lourd équilibré|0|2194|1||||7|10|10|3|2|11|||||||||||||||||||||||};
-{gloves_grip|items_tiles:203|Gant avec une meilleur prise|4|471|1|||||9|||||1||||||||||||||||||||||};
+{gloves_grip|items_tiles:203|Gant de prise assurée|4|471|1|||||9|||||1||||||||||||||||||||||};
{gloves_fancy|items_tiles:203|Gants fantaisistes|4|78|1|||||5|||||||||||||||||||||||||||};
{ring_crit1|items_tiles:266|Anneau d\'attaque|7|2921|1||||||5||||||||||||||||||||||||||};
{ring_crit2|items_tiles:266|Anneau d\'attaque vicieuse|7|3455|1|||||-10|7||||||||||||||||||||||||||};
{armor_stone|items_tiles:185|Cuirrasse de pierre|3|52|1||||2||||||22|1|||||||||||||||||||||};
-{ring_shadow0|items_tiles:268|Anneau des petites ombres|7|612|1|||||15|5||3|3|||{{regen|1|}}||||||||||||||||||||};
+{ring_shadow0|items_tiles:268|Anneau de l\'Ombre Mineure|7|612|1|||||15|5||3|3|||{{regen|1|}}||||||||||||||||||||};
-
\ No newline at end of file
+
diff --git a/AndorsTrail/res/values-fr/strings.xml b/AndorsTrail/res/values-fr/strings.xml
index 7f01dcc3f..72d676b05 100644
--- a/AndorsTrail/res/values-fr/strings.xml
+++ b/AndorsTrail/res/values-fr/strings.xml
@@ -8,24 +8,24 @@
Préférences
Sauver
Charger
- Le jeu a été sauver dans la cartouche %1$d
- Sauvegarde du jeu échoué ! Est-ce que la carte SD est monté et écrivable ?
+ Le jeu a été sauvé dans l\'emplacement %1$d
+ Échec de la sauvegarde du jeu ! La carte SD est-elle montée et inscriptible ?
- Jeu sauvé
+ Jeu sauvegardé
Charger un jeu sauvegardé
- Sélectionner une cartouche
+ Sélectionner un emplacement
(vide)
niveau %1$d, %2$d exp, %3$d or
Chargement des ressources...
- Echec au chargement
+ Échec au chargement
La Piste d\'Andor a été incapable de charger le fichier du jeu sauvegardé.\n\n:(\n\nLe fichier est peut-être endommagé ou incomplet.
- La Piste d\'Andor n\'a pas été capable de charger la sauvegarde. Cette sauvegarde de jeu est créé avec une version plus récente que ce qui est en cours d\'exécution.
+ La Piste d\'Andor n\'a pas été capable de charger la sauvegarde. Cette sauvegarde de jeu a été créée avec une version plus récente que celle qui est en cours d\'exécution.
Fermer
Quitter
- Etes-vous sûr de vouloir quitter ?
+ Êtes-vous sûr de vouloir quitter ?
En pause
Jeu en pause
@@ -42,13 +42,13 @@
Vue d\'ensemble
Inventaire
- Equipée
+ Équipé
Talents
Sorts
Niveau supérieur
Niveau
- Expérience total
- Equipement portée
+ Expérience totale
+ Équipement porté
Inventaire
Or: %1$d
Point d\'Action (AP):
@@ -56,12 +56,12 @@
Attaque (%1$d AP)
Déplacement (%1$d AP)
- Utilisé objet
+ Utiliser objet
Sort
Fin du tour
Fuir
- Vous pouvez maintenant fuir le combat en cliquant dans le sens que vous souhaitez déplacer.
+ Vous pouvez maintenant fuir le combat en cliquant dans le sens quedans lequel vous souhaitez vous déplacer.
Vous n\'avez pas pu fuir !
AP: %1$d
HP:
@@ -75,25 +75,25 @@
Vous avez reçu un coup critique sur %1$s pour %2$d hp!
%1$s meurt !
Pas assez de AP restant pour ce tour.
- Vous tombez inconscient mais heureusement vous vous réveillez en vie. Vous perder %1$d expérience.
+ Vous tombez inconscient mais heureusement vous vous réveillez en vie. Vous perdez %1$d points d\'expérience.
Info
- Equipé
- Non-Equipé
+ Équipé
+ Non-équipé
Utilisé
Lâché
Vous avez utilisé %1$s.
%1$s a été déposé.
- Vous avez équipé %1$s.
+ Vous vous êtes équipé de %1$s.
- Ramassez tous
+ Ramassez tout
Vous avez trouvé %1$d or.
Vous avez ramassé %1$d objets.
Objets
Vous avez trouvé quelques objets.
Victoire
Vous avez survécu à la rencontre.
- Vous avez acquis %1$d expérience.
+ Vous avez acquis %1$d points d\'expérience.
Très facile
Facile
@@ -111,8 +111,8 @@
Frappe critique:
Défense:
Coût de déplacement (AP):
- Statistiques de combat non équipés (base)
- Statistiques de combat équipés (current)
+ Statistiques de combat non équipé (base)
+ Statistiques de combat équipé (current)
Coût d\'attaque (AP):
Chance d\'attaque:
@@ -126,17 +126,17 @@
Catégorie:
Utilisé
- Equipé
+ Équipé
Non-équipé
Utilisé (%1$d AP)
- Equipé (%1$d AP)
+ Équipé (%1$d AP)
Non-équipé (%1$d AP)
Monnaie
Arme
Bouclier
Portable (tête)
- Portable (coprs)
+ Portable (corps)
Portable (mains)
Portable (pieds)
Portable (cou)
@@ -146,7 +146,7 @@
Continuer le jeu en-cours
Nouveau jeu
- Vous perderez votre jeu en-cours et votre personnage actuel, êtes-vous sûr de vouloir démarrer un nouveau jeu ?
+ Vous perdrez votre jeu en-cours et votre personnage actuel, êtes-vous sûr de vouloir démarrer un nouveau jeu ?
Au sujet de/aide
Entrer le nom du héros
Charger
@@ -172,18 +172,18 @@
Niveau supérieur
Bienvenue au niveau %1$d!
Niveau supérieur
- Augmenter la santé (+%1$d HP)
- Ajouter %1$d à votre santé.
+ Augmenter la constitution (+%1$d HP)
+ Ajouter %1$d à votre constitution.
Augmenter les chances d\'attaque (+%1$d %%)
Ajouter %1$d%% à votre chance d\'attaque de base.
Augmenter les dommages de l\'attaque (+%1$d)
- Ajouter %1$d à votre dommage d\'attaque de base.
+ Ajouter %1$d à vos dommages d\'attaque de base.
Augmenter les chances de blocage (+%1$d %%)
Ajouter %1$d%% à votre chance de blocage de base.
Repos
Voulez-vous vous reposer ici ?
- Vous vous êtes reposé et vous regagner une pleine santé.
+ Vous vous êtes reposé et êtes de nouveau en pleine forme.
Aide
Auteurs
@@ -202,34 +202,34 @@
Bienvenue
- Merci à vous d\'avoir télécharger La Piste d\'Andor !\n\n
- Veuillez noter que cetter version de La Piste d\'Andor est un TRAVAIL EN COURS, cela signifie que toutes les cartes ne sont pas encore complète.\n
+ Merci à vous d\'avoir téléchargé La Piste d\'Andor !\n\n
+ Veuillez noter que cetter version de La Piste d\'Andor est un TRAVAIL EN COURS, cela signifie que toutes les cartes ne sont pas encore complètes.\n
Cependant, vous êtes bien sûr libres d\'explorer les villes et les donjons fournis autant que vous le souhaitez.\n
- Comme il s\'agit d\'un travail en cours, il peut contenir des bugs et le gameplay n\'est peut-être pas bien équilibrée. Cette version est conçue comme une chasse au bug avant de commencer à ajouter encore plus de contenu. \n
- Veuillez visiter les forums du projet pour obtenir plus d\'informations ou pour contribuer au projet (voir "A propos").\n
+ Comme il s\'agit d\'un travail en cours, il peut contenir des bogues et le confort de jeu n\'est peut-être pas bien équilibré. Cette version est conçue comme une chasse aux bogues avant de commencer à ajouter encore plus de contenu. \n
+ Veuillez visiter les forums du projet pour obtenir plus d\'informations ou pour contribuer au projet (voir "À propos").\n
\n
- Merçi à tous pour vos retours !
+ Merci à tous pour vos retours !
Quêtes
Sélectionner les quêtes à afficher
- - Cacher les quêtes complétés
- - Inclure les quêtes complétés
- - Seulement quêtes complétés
+ - Cacher les quêtes accomplies
+ - Inclure les quêtes accomplies
+ - Seulement quêtes accomplies
- Etat: %1$s
+ État: %1$s
En-cours
- Complété
+ Accomplie
Affichage
- Pleine écran
- Afficher le jeu en mode pleine-écran (requiere un redémarrage)
+ Plein écran
+ Afficher le jeu en mode plein-écran (requiert un redémarrage)
Dialogue de confirmation
Confirmer le repos
- Poser la question si vous voulez vous reposer quand vous êtez sur un lit. Sinon, vous serez toujours automatiquement en repos.
+ Demander si vous voulez vous reposer quand vous êtes sur un lit. Sinon, vous serez toujours automatiquement en repos.
Confirmer une attaque
- Activer le boîte de dialogue \'Voulez-vous attaquer ?\' quand vous attaquer un monstre.
+ Activer le boîte de dialogue \'Voulez-vous attaquer ?\' quand vous attaquez un monstre.
Afficher le butin des monstres
Choisir comment vous voulez montrer les résultats d\'un combat (or, expérience, objets) ?
Combat
@@ -237,9 +237,9 @@
Détermine la vitesse d\'attaque des monstres.
- - Afficher la boîte de dialogue des butions
- - Affichier une notification courte
- - Ne pas afficher
+ - Afficher la boîte de dialogue des butins
+ - Afficher une notification courte
+ - Ne rien afficher
- 0
@@ -276,20 +276,20 @@
Conditions actives
- Effacer tous %1$s
+ Effacer tout %1$s
%1$s chance sur %2$s
(%1$d tours)
De la source
- Sur la cible target
- Quand la cible est frappé
+ Sur la cible
+ Quand la cible est frappée
Sur chaque mort
Quand utilisé
Quand équipé
- Draines %1$s HP
- Restaures %1$s HP
- Draines %1$s AP
+ Draine %1$s HP
+ Restaure %1$s HP
+ Draine %1$s AP
Restaure %1$s AP
Augmenter HP +%1$d
@@ -299,8 +299,8 @@
Augmenter le coût de mouvement +%1$d AP
Diminuer le coût de mouvement %1$d AP
- Facteur de redimensionnement
- Faire que la vue du jeu s\'affiche sur toute la largeur.
+ Facteur de redimensionnementmise à l\'échelle
+ Afficher le jeu sur toute la largeur.
- Taille normal
- Taille 1.5x
@@ -312,4 +312,4 @@
- 2.0f
-
\ No newline at end of file
+
diff --git a/AndorsTrail/res/values/strings.xml b/AndorsTrail/res/values/strings.xml
index c035c8bd0..08456ac2f 100644
--- a/AndorsTrail/res/values/strings.xml
+++ b/AndorsTrail/res/values/strings.xml
@@ -214,7 +214,7 @@
Additional graphics by Karvis<br />
Russian translation by Dreamer...<br />
Italian translation by k6blue and liogiu<br />
- French translation by LeSanglier<br />
+ French translation by LeSanglier and Misty Soul<br />
German translation by Bomber<br />
<br />
<a href="http://rltiles.sourceforge.net">Monster tileset graphics by rltiles.sourceforge.net</a><br />