mirror of
https://github.com/OMGeeky/andors-trail.git
synced 2026-02-23 15:38:29 +01:00
Updated bulk selection interface (thanks to ejwessel). Added more selftests for quests that require items. git-svn-id: https://andors-trail.googlecode.com/svn/trunk@132 08aca716-68be-ccc6-4d58-36f5abd142ac
208 lines
24 KiB
XML
208 lines
24 KiB
XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
|
|
<resources>
|
|
<string name="itemlist_money">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{gold|items_tiles:220|Pièces d\'or|30||1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
</string>
|
|
|
|
<string name="itemlist_weapons">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{club1|items_tiles:126|Massue en bois|0||7|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
|
|
{club3|items_tiles:128|Bâton en fer|0||253|1||||6|5|||2|7|||||||||||||||||||||||};
|
|
{ironsword0|items_tiles:70|Épée en fer|0||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
|
|
{hammer0|items_tiles:129|Marteau en fer|0||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
|
|
{hammer1|items_tiles:129|Marteau géant|0||121|1||||10|5|||4|7|||||||||||||||||||||||};
|
|
{dagger0|items_tiles:84|Dague en fer|0||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
|
|
{dagger1|items_tiles:84|Dague en fer effilé|0||53|1||||4|20|||1|2|||||||||||||||||||||||};
|
|
{dagger2|items_tiles:84|Dague en fer supérieure|0||70|1||||4|25|||1|2|||||||||||||||||||||||};
|
|
{shortsword1|items_tiles:85|Épée courte en fer|0||78|1||||4|15|||1|2|||||||||||||||||||||||};
|
|
{ironsword1|items_tiles:70|Épée en fer|0||78|1||||5|10|||1|3|||||||||||||||||||||||};
|
|
{ironsword2|items_tiles:71|Épée longue en fer|0||121|1||||5|10|||1|4|||||||||||||||||||||||};
|
|
{broadsword1|items_tiles:75|Glaive en fer|0||251|1||||7|2|||1|10|||||||||||||||||||||||};
|
|
{broadsword2|items_tiles:76|Glaive en acier|0||582|1||||6|15|||3|10|||||||||||||||||||||||};
|
|
{steelsword1|items_tiles:77|Épée en acier|0||874|1||||4|24|||3|7|||||||||||||||||||||||};
|
|
{axe1|items_tiles:140|Hache de bûcheron|0||24|1||||5|5|||1|3|||||||||||||||||||||||};
|
|
{axe2|items_tiles:140|Hache en fer|0||312|1||||6|5|||2|5|||||||||||||||||||||||};
|
|
{quickdagger1|items_tiles:84|Poignard d\'attaque rapide|0|4|512|1||||3|20|||0|0|-20||||||||||||||||||||||};
|
|
</string>
|
|
|
|
<string name="itemlist_rings">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{ring_dmg1|items_tiles:266|Anneau de dommage +1|7||215|1||||||||1|1|||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_dmg2|items_tiles:267|Anneau de dommage +2|7||398|1||||||||2|2|||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_dmg5|items_tiles:268|Anneau de dommage +5|7|4|2014|1||||||||5|5|||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_dmg6|items_tiles:269|Anneau de dommage +6|7|4|3186|1||||||||6|6|||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_block1|items_tiles:266|Anneau de blocage|7|4|1239|1||||||||||10||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_block2|items_tiles:266|Anneau de blocage|7|4|3866|1||||||||||15||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_atkch1|items_tiles:266|Anneau du coup sûr|7||215|1|||||15|||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring1|items_tiles:266|Anneau ordinaire|7||13|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring2|items_tiles:266|Anneau poli|7||21|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_jinxed1|items_tiles:268|Anneau ensorcelé de résistance aux dégâts|7||229|1||||||||||-9|1|||||||||||||||||||||};
|
|
</string>
|
|
|
|
<string name="itemlist_necklaces">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{jewel_fallhaven|items_tiles:272|Joyau de Fallhaven|6|4|3125|1||||-1||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{necklace_shield1|items_tiles:273|Collier de protection|6|4|935|1||||||||||9||||||||||||||||||||||};
|
|
{necklace_shield2|items_tiles:273|Collier de protection|6|4|1255|1||||||||||12||||||||||||||||||||||};
|
|
</string>
|
|
|
|
<string name="itemlist_armour">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{shirt1|items_tiles:182|Chemise|3||16|1||||||||||2||||||||||||||||||||||};
|
|
{shirt2|items_tiles:182|Chemise fine|3||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
|
|
{shirt_dmgresist|items_tiles:183|Chemise de cuir durci|3|4|1633|1||||||||||5|1|||||||||||||||||||||};
|
|
{armor1|items_tiles:183|Armure en cuir|3||464|1||||||||||8||||||||||||||||||||||};
|
|
{armor2|items_tiles:183|Armure en cuir supérieure|3||624|1||||||||||9||||||||||||||||||||||};
|
|
{armor3|items_tiles:184|Armure en cuir dur|3||2407|1||||||||||13||||||||||||||||||||||};
|
|
{armor4|items_tiles:184|Armure en cuir dur supérieure|3||3866|1||||||||||15||||||||||||||||||||||};
|
|
{hat1|items_tiles:189|Chapeau vert|2||13|1||||||||||1||||||||||||||||||||||};
|
|
{hat2|items_tiles:189|Chapeau fin vert|2||25|1||||||||||2||||||||||||||||||||||};
|
|
{hat3|items_tiles:192|Casquette en cuir|2||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
|
|
{hat4|items_tiles:192|Casquette de cuir fin|2||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
|
|
{gloves1|items_tiles:203|Gants de cuir|4||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
|
|
{gloves2|items_tiles:203|Gants de cuir fin|4||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
|
|
{gloves3|items_tiles:204|Gants de peau de serpent|4||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
|
|
{gloves4|items_tiles:204|Gants fin de peau de serpent|4||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
|
|
{shield1|items_tiles:168|Petit bouclier en bois|1||72|1|||||-5|||||5||||||||||||||||||||||};
|
|
{shield3|items_tiles:169|Petit bouclier en bois renforcé|1||226|1|||||-5|||||7||||||||||||||||||||||};
|
|
{shield4|items_tiles:170|Bouclier en bois|1||464|1|||||-5|||||8||||||||||||||||||||||};
|
|
{shield5|items_tiles:170|Bouclier en bois supérieur|1||624|1|||||-4|||||9||||||||||||||||||||||};
|
|
{boots1|items_tiles:196|Bottes en cuir|5||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
|
|
{boots2|items_tiles:196|Bottes en cuir supérieure|5||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
|
|
{boots3|items_tiles:197|Bottes de peau de serpent|5||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
|
|
{boots5|items_tiles:198|Bottes renforcées|5||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
|
|
{gloves_attack1|items_tiles:203|Gants d\'attaque rapide|4||150|1|||||15|||||-9||||||||||||||||||||||};
|
|
{gloves_attack2|items_tiles:203|Gants fins d\'attaque rapide|4||221|1|||||17|||||-9||||||||||||||||||||||};
|
|
</string>
|
|
|
|
<string name="itemlist_food">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{apple_green|items_tiles:2|Pomme verte|21||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
|
|
{apple_red|items_tiles:3|Pomme rouge|21||15||||||||||||||1|6|6|||||||||||||||||};
|
|
{meat|items_tiles:25|Viande|21||29||||||||||||||1|12|12|||||||||||||||||};
|
|
{meat_cooked|items_tiles:27|Viande préparée|21||78||||||||||||||1|21|21|||||||||||||||||};
|
|
{strawberry|items_tiles:8|Fraise|21||1||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
|
|
{carrot|items_tiles:15|Carotte|21||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
|
|
{bread|items_tiles:21|Pain|21||6||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
|
|
{mushroom|items_tiles:19|Champignon|21||1||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
|
|
{pear|items_tiles:9|Poire|21||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
|
|
{eggs|items_tiles:20|Œufs|21||8||||||||||||||1|3|3|||||||||||||||||};
|
|
{radish|items_tiles:14|Radis|21||5||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
|
|
</string>
|
|
|
|
<string name="itemlist_potions">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{vial_empty1|items_tiles:56|Petit flacon vide|31||2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{vial_empty2|items_tiles:57|Flacon vide|31||4|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{vial_empty3|items_tiles:59|Flasque vide|31||6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{vial_empty4|items_tiles:58|Potion vide|31||11|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{health_minor|items_tiles:35|Potion mineure de santé|20||5||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
|
|
{health|items_tiles:49|Potion normale de santé|20||40||||||||||||||1|10|10|||||||||||||||||};
|
|
{health_major|items_tiles:28|Potion supérieure de santé|20||210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
|
|
{mead|items_tiles:51|Hydromel|20||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
|
|
{milk|items_tiles:55|Lait|20||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
|
|
{bonemeal_potion|items_tiles:34|Potion d\'os|20||45||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
|
|
</string>
|
|
|
|
<string name="itemlist_animal">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{hair|items_tiles:258|Pelage d\'animal|31||2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{insectwing|items_tiles:262|Aile d\'insecte|31||3|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{bone|items_tiles:254|Os|31||2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{eye|items_tiles:255|Yeux|31||6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{bat_wing|items_tiles:256|Aile de chauve-souris|31||2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{claws|items_tiles:257|Griffe|31||2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{shell|items_tiles:264|Carapace d\'animal|31||2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{feather|items_tiles:226|Plume|31||6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{red_feather|items_tiles:225|Plume rouge|31||11|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{gland|items_tiles:340|Glande à venin|31||15|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{rat_tail|items_tiles:103|Queue de rat|31||2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
</string>
|
|
|
|
<string name="itemlist_junk">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{clay|items_tiles:289|Motte d\'argile|31||1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{rock|items_tiles:238|Petit caillou|31||1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{gem1|items_tiles:210|Gemme en verre|31||2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{gem2|items_tiles:211|Gemme en rubis|31||6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{gem3|items_tiles:212|Gemme polie|31||8|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{gem4|items_tiles:213|Gemme coupante|31||13|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{gem5|items_tiles:215|Joyau poli étincelant|31||15|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{gem6|items_tiles:214|Gemme chatoyante|31||26|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{gem8|items_tiles:330|Gemme brillante|31||68|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
</string>
|
|
|
|
<string name="itemlist_quest">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{tail_caverat|items_tiles:103|Queue de rat des caves|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{tail_trainingrat|items_tiles:103|Queue de petit rat|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{rest|items_tiles:33|Potion de restauration|20|1|0||||||||||||||1|99|99|||||||||||||||||};
|
|
{ring_mikhail|items_tiles:266|Anneau de Mikhail|7||15|1|||||10|||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{neck_irogotu|items_tiles:273|Collier d\'Irogotu|6|3|30|1||||||||||5|1|||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_gandir|items_tiles:266|Anneau de Gandir|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{dagger_venom|items_tiles:87|Dague empoisonnée|0|3|15|1||||4|20|20|3|1|2|||||||||||||||||||||||};
|
|
{key_luthor|items_tiles:231|Clef de Luthor|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{calomyran_secrets|items_tiles:406|Les secrets de Calomyran|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{heartstone|items_tiles:216|Cœur de pierre|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{vacor_spell|items_tiles:248|Article du sort de Vacor|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_unzel|items_tiles:266|Anneau d\'Unzel|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_vacor|items_tiles:266|Anneau de Vacor|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{boots_unzel|items_tiles:197|Bottes défensive d\'Unzel|5|4|185|1||||||||||8||||||||||||||||||||||};
|
|
{boots_vacor|items_tiles:197|Bottes d\'attaque de Vacor|5|4|185|1|||||9|||||2||||||||||||||||||||||};
|
|
{necklace_flagstone|items_tiles:272|Collier du garde de Flagstone|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{packhide|items_tiles:183|Peau de la meute de loup|3|3|121|1|||||-15|||||2|1|||||||||||||||||||||};
|
|
{sword_flagstone|items_tiles:77|Fierté de Flagstone|0|3|169|1||||4|21|10|2|1|6|||||||||||||||||||||||};
|
|
</string>
|
|
|
|
<string name="itemlist_v068">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{armor_chain1|items_tiles:185|Cotte de mailles rouillée|3||3629|1|||||-10|||||20||||||||||||||||||||||};
|
|
{armor_chain2|items_tiles:185|Cotte de mailles ordinaire|3||4191|1|||||-5|||||22||||||||||||||||||||||};
|
|
{hat_leather1|items_tiles:192|Casquette de cuir durci|2||261|1|||||-2|||||7||||||||||||||||||||||};
|
|
{sleepingmead|items_tiles:51|Hydromel somnifère|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{ffguard_qitem|items_tiles:266|Bague de la patrouille de Feygard|31|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{shield6|items_tiles:171|Pavois en bois|1||952|1|||||-8|||||12||||||||||||||||||||||};
|
|
{shield7|items_tiles:171|Pavois en bois épais|1||1538|1|||||-8|||||14||||||||||||||||||||||};
|
|
{club_wood1|items_tiles:128|Bâton lourd en acier|0||950|1||||8|15|5|3|2|11|||||||||||||||||||||||};
|
|
{club_wood2|items_tiles:128|Bâton en acier lourd équilibré|0||2194|1||||7|10|10|3|2|11|||||||||||||||||||||||};
|
|
{gloves_grip|items_tiles:203|Gant de prise assurée|4||471|1|||||9|||||1||||||||||||||||||||||};
|
|
{gloves_fancy|items_tiles:203|Gants fantaisistes|4||78|1|||||5|||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_crit1|items_tiles:266|Anneau d\'attaque|7|4|2921|1||||||5||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_crit2|items_tiles:266|Anneau d\'attaque vicieuse|7|4|3455|1|||||-10|7||||||||||||||||||||||||||};
|
|
{armor_stone|items_tiles:185|Cuirrasse de pierre|3|3|52|1||||2||||||22|1|||||||||||||||||||||};
|
|
{ring_shadow0|items_tiles:268|Anneau de l\'Ombre Mineure|7|2|612|1|||||15|5||3|3|||{{regen|1|}}||||||||||||||||||||};
|
|
</string>
|
|
|
|
<string name="itemlist_v069">
|
|
[searchTag|iconID|name|category|displaytype|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
|
{rapier_lifesteal|items_tiles:393|Rapière voleuse de vie|0|2|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
|
|
{dagger_barbed|items_tiles:87|Dague barbelée|0|3|0|1||||4|15|||0|0|5|||||||||1||||||{{bleeding_wound|1|5|50|}}|||||||};
|
|
{elytharan_redeemer|items_tiles:392|Rédempteur d\'Elytharan|0|2|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
|
|
{clouded_rage|items_tiles:393|Épée de la rage de l\'Ombre|0|3|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
|
|
{shadow_slayer|items_tiles:144|Ombre du tueur|0|3|0|1||2||7|25|10|2|5|9|||||||||||||||||1|1|1||||};
|
|
|
|
{ring_shadow_embrace|items_tiles:266|Anneau de l\'étreinte de l\'Ombre|7|3|0|1|20||||10|||2|2|||||||||||||||||||||||};
|
|
|
|
{bwm_dagger|items_tiles:89|Dague de Blackwater|0|4|539|1||||3|40|||1|1|5||{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
|
|
{bwm_dagger_venom|items_tiles:89|Dague empoisonnée de Blackwater|0|4|1552|1||||3|45|||1|1|||{{blackwater_misery|1|}}|||||||1||||||{{poison_weak|1|5|50|}}|||||||};
|
|
{bwm_ironsword|items_tiles:70|Épée en fer de Blackwater|0|4|1224|1||||4|50|||3|7|5||{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
|
|
{bwm_leather_armour|items_tiles:183|Armure en cuir de Blackwater|3|4|2551|1||||||||||25|1|{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
|
|
{bwm_leather_cap|items_tiles:192|Casquette en cuir de Blackwater|2|4|722|1|5|||||||||21||{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
|
|
{bwm_combat_ring|items_tiles:268|Anneau de combat de Blackwater|7|4|595|1|||||5|||0|7|||{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
|
|
{bwm_brew|items_tiles:51|Infusion de Blackwater|20||57||||||||||||||1|15|15|||{{intoxicated|1|10|100|}}||||||||||||||};
|
|
{woodcutter_hatchet|items_tiles:141|Hachette du bucheron|0||0|1||||6|9|||6|12|||||||||||||||||||||||};
|
|
{woodcutter_boots|items_tiles:198|Bottes du bucheron|5||481|1|1|||||||||8||||||||||||||||||||||};
|
|
{heavy_club|items_tiles:128|Bâton lourd|0||1229|1||||7|15|5|3|2|15|||||||||||||||||||||||};
|
|
|
|
{pot_speed_1|items_tiles:41|Potion mineure de rapidité|20||261||||||||||||||1|||||{{speed_minor|1|5|100|}}||||||||||||||};
|
|
