Files
andors-trail/AndorsTrail/res/values-ru/content_itemlist.xml

384 lines
50 KiB
XML
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="itemlist_money">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{gold|items_misc:10|Золото|30||1|1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_weapons">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{club1|items_weapons:42|Дубинка|0|||7|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{club3|items_weapons:44|Палица|0|||253|1||||6|5|||2|7|||||||||||||||||||||||};
{ironsword0|items_weapons:0|Скверный железный меч|0|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{hammer0|items_weapons:45|Железный молот|0|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{hammer1|items_weapons:45|Большой молот|0|||121|1||||10|5|||4|7|||||||||||||||||||||||};
{dagger0|items_weapons:14|Железный кинжал|0|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{dagger1|items_weapons:14|Острый железный кинжал|0|||53|1||||4|20|||1|2|||||||||||||||||||||||};
{dagger2|items_weapons:14|Превосходный железный кинжал|0|||70|1||||4|25|||1|2|||||||||||||||||||||||};
{shortsword1|items_weapons:15|Железный короткий меч|0|||78|1||||4|15|||1|2|||||||||||||||||||||||};
{ironsword1|items_weapons:0|Железный меч|0|||78|1||||5|10|||1|3|||||||||||||||||||||||};
{ironsword2|items_weapons:1|Железный полуторный меч|0|||121|1||||5|10|||1|4|||||||||||||||||||||||};
{broadsword1|items_weapons:5|Железный палаш|0|||251|1||||7|2|||1|10|||||||||||||||||||||||};
{broadsword2|items_weapons:6|Стальной палаш|0|||582|1||||6|15|||3|10|||||||||||||||||||||||};
{steelsword1|items_weapons:7|Стальной меч|0|||874|1||||4|24|||3|7|||||||||||||||||||||||};
{axe1|items_weapons:56|Топор для колки дров|0|||24|1||||5|5|||1|3|||||||||||||||||||||||};
{axe2|items_weapons:56|Железный топор|0|||312|1||||6|5|||2|5|||||||||||||||||||||||};
{quickdagger1|items_weapons:14|Кинжал быстрого удара|0|4||512|1||||3|20|||0|0|-20||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_rings">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{ring_dmg1|items_jewelry:0|Кольцо урона +1|7|||215|1||||||||1|1|||||||||||||||||||||||};
{ring_dmg2|items_jewelry:1|Кольцо урона +2|7|||398|1||||||||2|2|||||||||||||||||||||||};
{ring_dmg5|items_jewelry:2|Кольцо урона +5|7|4||2014|1||||||||5|5|||||||||||||||||||||||};
{ring_dmg6|items_jewelry:3|Кольцо урона +6|7|4||3186|1||||||||6|6|||||||||||||||||||||||};
{ring_block1|items_jewelry:0|Малое кольцо защиты|7|4||1239|1||||||||||10||||||||||||||||||||||};
{ring_block2|items_jewelry:0|Блестящее кольцо защиты|7|4||3866|1||||||||||15||||||||||||||||||||||};
{ring_atkch1|items_jewelry:0|Кольцо атаки|7|||215|1|||||15|||||||||||||||||||||||||||};
{ring1|items_jewelry:0|Обычное кольцо|7||1|13|1||||||||0|1|||||||||||||||||||||||};
{ring2|items_jewelry:0|Блестящее кольцо|7||1|21|1||||||||||1||||||||||||||||||||||};
{ring_jinxed1|items_jewelry:2|Порченое кольцо защиты от урона|7|||229|1||||||||||-9|1|||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_necklaces">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{jewel_fallhaven|items_jewelry:6|Драгоценность Фоллхейвена|6|4||3125|1||||-1||||||||||||||||||||||||||||};
{necklace_shield1|items_jewelry:7|Ожерелье стражника|6|4||935|1||||||||||9||||||||||||||||||||||};
{necklace_shield2|items_jewelry:7|Защитное ожерелье|6|4||1255|1||||||||||12||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_armour">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{shirt1|items_armours:14|Хлопковая рубаха|3|||16|1||||||||||2||||||||||||||||||||||};
{shirt2|items_armours:14|Первоклассная рубаха|3|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
{shirt_dmgresist|items_armours:15|Рубаха из грубой кожи|3|4||1633|1||||||||||5|1|||||||||||||||||||||};
{armor1|items_armours:15|Кожаная броня|3|||464|1||||||||||8||||||||||||||||||||||};
{armor2|items_armours:15|Превосходная кожаная броня|3|||624|1||||||||||9||||||||||||||||||||||};
{armor3|items_armours:16|Жесткая кожаная броня|3|||2407|1||||||||||13||||||||||||||||||||||};
{armor4|items_armours:16|Превосходная жесткая кожаная броня|3|||3866|1||||||||||15||||||||||||||||||||||};
{hat1|items_armours:21|Зеленая шапка|2|||13|1||||||||||1||||||||||||||||||||||};
{hat2|items_armours:21|Первоклассная зеленая шапка|2|||25|1||||||||||2||||||||||||||||||||||};
{hat3|items_armours:24|Скверная кожаная шапка|2|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
{hat4|items_armours:24|Шапка из кожи|2|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
{gloves1|items_armours:35|Кожаные перчатки|4|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
{gloves2|items_armours:35|Первоклассные кожаные перчатки|4|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
{gloves3|items_armours:36|Перчатки из змеиной кожи|4|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
{gloves4|items_armours:36|Первоклассные перчатки из змеиной кожи|4|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
{shield1|items_armours:0|Деревянный круглый щит|1|||72|1|||||-2|||||5||||||||||||||||||||||};
{shield3|items_armours:1|Усиленный деревянный круглый щит|1|||226|1|||||-5|||||7||||||||||||||||||||||};
{shield4|items_armours:2|Скверный деревянный щит|1|||464|1|||||-5|||||8||||||||||||||||||||||};
{shield5|items_armours:2|Превосходный деревянный щит|1|||624|1|||||-4|||||9||||||||||||||||||||||};
{boots1|items_armours:28|Кожаные сапоги|5|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
{boots2|items_armours:28|Превосходные кожаные сапоги|5|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
{boots3|items_armours:29|Сапоги из змеиной кожи|5|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
{boots5|items_armours:30|Усиленные сапоги|5|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
{gloves_attack1|items_armours:35|Перчатки быстрой атаки|4|||150|1|||||15|||||-9||||||||||||||||||||||};
{gloves_attack2|items_armours:35|Первоклассные перчатки быстрой атаки|4|||221|1|||||17|||||-9||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_food">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{apple_green|items_consumables:2|Зеленое яблоко|21|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
{apple_red|items_consumables:3|Красное яблоко|21|||15||||||||||||||1|6|6|||||||||||||||||};
{meat|items_consumables:25|Мясо|21||1|29||||||||||||||1|12|12|||||||||||||||||};
{meat_cooked|items_consumables:27|Приготовленное мясо|21||1|78||||||||||||||1|21|21|||||||||||||||||};
{strawberry|items_consumables:8|Клубника|21|||1||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
{carrot|items_consumables:15|Морковь|21|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
{bread|items_consumables:21|Хлеб|21||1|6||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
{mushroom|items_consumables:19|Гриб|21|||1||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
{pear|items_consumables:9|Груша|21|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
{eggs|items_consumables:20|Яйца|21|||8||||||||||||||1|3|3|||||||||||||||||};
{radish|items_consumables:14|Редиска|21|||5||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_potions">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{vial_empty1|items_consumables:56|Пустая склянка|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{vial_empty2|items_consumables:57|Пустой пузырек|31||1|4|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{vial_empty3|items_consumables:59|Пустой флакон|31||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{vial_empty4|items_consumables:58|Пустая бутыль|31||1|11|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{health_minor|items_consumables:35|Малый пузырек здоровья|20||1|5||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
{health_minor2|items_consumables:35|Малое зелье здоровья|20|||18||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
{health|items_consumables:49|Обычное зелье здоровья|20|||40||||||||||||||1|10|10|||||||||||||||||};
{health_major|items_consumables:28|Большая бутыль здоровья|20||1|210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
{health_major2|items_consumables:28|Большое зелье здоровья|20|||280||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
{mead|items_consumables:51|Медовуха|20|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
{milk|items_consumables:55|Молоко|20|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
{bonemeal_potion|items_consumables:34|Зелье из костной муки|20||1|45||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_animal">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{hair|items_misc:48|Шерсть животного|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{insectwing|items_misc:52|Крыло насекомого|31||1|3|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{bone|items_misc:44|Кость|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{claws|items_misc:47|Коготь|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{shell|items_misc:54|Оболочка насекомого|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gland|actorconditions_1:60|Ядовитая железа|31||1|15|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{rat_tail|items_misc:38|Хвост крысы|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
</string>
<!--
<string name="itemlist_pre0610_unused">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{eye|items_misc:45|Глаз|31||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{bat_wing|items_misc:46|Крыло летучей мыши|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{feather|items_misc:16|Перо|31||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{red_feather|items_misc:15|Красное перо|31||1|11|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{clay|actorconditions_1:9|Комок глины|31||1|1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem6|items_misc:4|Мерцающий драгоценный камень|31||1|26|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem8|actorconditions_1:50|Брильянт|31||1|68|||||||||||||||||||||||||||||||||};
</string>
-->
<string name="itemlist_junk">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{rock|items_misc:28|Камушек|31||1|1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem1|items_misc:0|Стекляшка|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem2|items_misc:1|Самоцвет|31||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem3|items_misc:2|Полированный самоцвет|31||1|8|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem4|items_misc:3|Ограненный камень|31||1|13|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem5|items_misc:5|Полированный сверкающий камень|31||1|15|||||||||||||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_quest">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{tail_caverat|items_misc:38|Хвост пещерной крысы|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{tail_trainingrat|items_misc:38|Хвост малой крысы|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{ring_mikhail|items_jewelry:0|Кольцо Михаила|7|||15|1|||||10|||||||||||||||||||||||||||};
{neck_irogotu|items_jewelry:7|Ожерелье Ирогота|6|3|1|30|1||||||||||5|1|||||||||||||||||||||};
{ring_gandir|items_jewelry:0|Кольцо Гандира|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{dagger_venom|items_weapons:17|Отравленный кинжал|0|3||15|1||||4|10|5|2|1|2|||||||||||||||||||||||};
{key_luthor|items_misc:21|Ключ Лютора|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{calomyran_secrets|items_books:0|Секреты Каломирана|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{heartstone|items_misc:6|Камень-сердце|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{vacor_spell|items_books:7|Часть заклинания Вакора|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{ring_unzel|items_jewelry:0|Кольцо Унзела|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{ring_vacor|items_jewelry:0|Кольцо Вакора|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{boots_unzel|items_armours:29|Сапоги обороны Унзела|5|3||185|1||||||||||8||||||||||||||||||||||};
{boots_vacor|items_armours:29|Сапоги атаки Вакора|5|3||185|1|||||9|||||2||||||||||||||||||||||};
{necklace_flagstone|items_jewelry:6|Ожерелье надзирателя Флагстоуна|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{packhide|items_armours:15|Куртка из шкур|3|3|1|121|1|||||-15|||||2|1|||||||||||||||||||||};
{sword_flagstone|items_weapons:7|Сокровище Флагстоуна|0|3||169|1||||4|21|10|2|1|6|||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_v068">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{armor_chain1|items_armours:17|Ржавая кольчуга|3|||3629|1|||||-9|||||20||||||||||||||||||||||};
{armor_chain2|items_armours:17|Простая кольчуга|3|||4191|1|||||-10|||||22||||||||||||||||||||||};
{hat_leather1|items_armours:24|Простая шапка из кожи|2|||261|1|||||-2|||||7||||||||||||||||||||||};
{sleepingmead|items_consumables:51|Медовуха со снотворным|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{ffguard_qitem|items_jewelry:0|Кольцо патруля Фейгарда|31|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{shield6|items_armours:3|Деревянный пехотный щит|1|||952|1|||||-6|||||12||||||||||||||||||||||};
{shield7|items_armours:3|Крепкий деревянный пехотный щит|1|||1538|1|||||-6|||||14||||||||||||||||||||||};
{club_wood1|items_weapons:44|Тяжелая палица|0|||950|1||||8|15|5|3|2|11|||||||||||||||||||||||};
{club_wood2|items_weapons:44|Сбалансированная тяжелая палица|0|||2194|1||||7|10|10|3|2|11|||||||||||||||||||||||};
{gloves_grip|items_armours:35|Перчатки лучшей хватки|4|||471|1|||||9|||||1||||||||||||||||||||||};
{gloves_fancy|items_armours:35|Необычные перчатки|4|||78|1|||||5|||||||||||||||||||||||||||};
{ring_crit1|items_jewelry:0|Кольцо удара|7|4||2921|1||||||5||||||||||||||||||||||||||};
{ring_crit2|items_jewelry:0|Кольцо подлого удара|7|4||3455|1|||||-3|7||||||||||||||||||||||||||};
{armor_stone|items_armours:17|Кираса из камня|3|3||52|1||||2||||||22|1|||||||||||||||||||||};
{ring_shadow0|items_jewelry:2|Кольцо меньшей Тени|7|2|1|0|1|||||25|6||4|7|5||{{regen|1|}}||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_v069">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Рапира-душегуб|0|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
{dagger_barbed|items_weapons:17|Кинжал с зазубринами|0|3|1|0|1||||4|15|||0|0|5|||||||||1||||||{{bleeding_wound|1|5|50|}}|||||||};
{elytharan_redeemer|items_weapons:70|Элитаран-Спаситель|0|2|1|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
{clouded_rage|items_weapons:71|Меч ярости Тени|0|3|1|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
{shadow_slayer|items_weapons:60|Тень убийцы|0|3|1|0|1||2||7|25|10|2|5|9|||||||||||||||||1|1|1||||};
{ring_shadow_embrace|items_jewelry:0|Кольцо объятия Тени|7|3|1|0|1|20||||10|||2|2|||||||||||||||||||||||};
{bwm_dagger|items_weapons:19|Блеквотский кинжал|0|4|1|539|1||||3|40|||1|1|5||{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
{bwm_dagger_venom|items_weapons:19|Блеквотский отравленный кинжал|0|4|1|1552|1||||3|45|||1|1|||{{blackwater_misery|1|}}|||||||1||||||{{poison_weak|1|5|50|}}|||||||};
{bwm_ironsword|items_weapons:0|Блеквотский железный меч|0|4|1|1224|1||||4|50|||3|7|5||{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
{bwm_leather_armour|items_armours:15|Блеквотская кожаная броня|3|4|1|2551|1||||||||||25|1|{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
{bwm_leather_cap|items_armours:24|Блеквотская шапка из кожи|2|4|1|722|1|5|||||||||21||{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
{bwm_combat_ring|items_jewelry:2|Блеквотское боевое кольцо|7|4|1|595|1|||||5|||0|7|||{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
{bwm_brew|items_consumables:51|Блеквотский напиток|20||1|57||||||||||||||1|15|15|||{{intoxicated|1|10|100|}}||||||||||||||};
{woodcutter_hatchet|items_weapons:57|Топор дровосека|0|||0|1||||6|9|||6|12|||||||||||||||||||||||};
{woodcutter_boots|items_armours:30|Сапоги дровосека|5|||873|1|1||||3|||||8||||||||||||||||||||||};
{heavy_club|items_weapons:44|Тяжелая булава|0|||1229|1||||7|15|5|3|2|15|||||||||||||||||||||||};
{pot_speed_1|items_consumables:41|Малое зелье скорости|20||1|261||||||||||||||1|||||{{speed_minor|1|5|100|}}||||||||||||||};
