mirror of
https://github.com/OMGeeky/andors-trail.git
synced 2026-02-23 15:38:29 +01:00
Made "Insect contagion" and "Blistering skin" nonstacking, and increased the magnitude of the effects instead. Increased critical skill of some monsters. git-svn-id: https://andors-trail.googlecode.com/svn/trunk@240 08aca716-68be-ccc6-4d58-36f5abd142ac
502 lines
57 KiB
XML
502 lines
57 KiB
XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
|
||
<resources>
|
||
<string name="monsterlist_crossglen_animals">
|
||
[id|iconID|name|tags|size|monsterClass|unique|faction|maxHP|maxAP|moveCost|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|droplistID|phraseID|hasHitEffect|onHit_boostHP_Min|onHit_boostHP_Max|onHit_boostAP_Min|onHit_boostAP_Max|onHit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|onHit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
||
{tiny_rat|monsters_rats:0|Маленькая крыса|trainingrat||4|1||2|||10|50|||1|1|||trainingrat|||||||||};
|
||
{cave_rat|monsters_rats:1|Пещерная крыса|crossglen_caverat||4|||5|||10|90|||2|2|||rat|||||||||};
|
||
{tough_cave_rat|monsters_rats:1|Крутая пещерная крыса|crossglen_caverat2||4|||5|||5|90|||3|3|||rat|||||||||};
|
||
{strong_cave_rat|monsters_rats:3|Сильная пещерная крыса|crossglen_caveboss||4|1||20|||5|100|||2|4|10||caveratboss|||||||||};
|
||
{black_ant|monsters_insects:0|Черный муравей|crossglen_ant||1|||3|||10|70|||1|2|||insect|||||||||};
|
||
{small_wasp|monsters_insects:1|Малая оса|crossglen_wasp||1|||4|||10|70|||1|2|||wasp|||||||||};
|
||
{beetle|monsters_insects:4|Жук|crossglen_beetle||1|||4|||10|70|||3|3|||insect|||||||||};
|
||
{forest_wasp|monsters_insects:1|Лесная оса|forestwasp||1|||6|||10|70|||1|2|||wasp|||||||||};
|
||
{forest_ant|monsters_insects:0|Лесной муравей|forestant||1|||4|||10|90|||1|2|10||insect|||||||||};
|
||
{yellow_forest_ant|monsters_insects:2|Желтый лесной муравей|forestant||1|||5|||10|100|||2|2|15||insect|||||||||};
|
||
{small_rabid_dog|monsters_dogs:1|Малая бешеная собака|forestdog||4|||6|||10|90|||2|2|||canine|||||||||};
|
||
{forest_snake|monsters_snakes:1|Лесная змея|forestsnake||7|||7|||10|110|||1|2|10||snake|||||||||};
|
||
{young_cave_snake|monsters_snakes:3|Молодая пещерная змея|cavesnake1||7|||8|||5|110|10|2|2|2|10||snake|||||||||};
|
||
{cave_snake|monsters_snakes:3|Пещерная змея|cavesnake1||7|||12|||5|110|20|2|2|2|15||snake|||||||||};
|
||
{venomous_cave_snake|monsters_snakes:3|Ядовитая пещерная змея|cavesnake2||7|||15|10||5|110|40|2|2|2|10||snake||1||||||{{poison_weak|1|1|10|}}|};
|
||
{tough_cave_snake|monsters_snakes:3|Крутая пещерная змея|cavesnake2||7|||21|||5|110|20|2|2|2|15||snake|||||||||};
|
||
{basilisk|monsters_rats:4|Василиск|cavesnake2_boss||7|||40|||7|40|||3|9|50|2|cavecritter|||||||||};
|
||
{snake_servant|monsters_liches:0|Смотритель за змеями|cavesnake3||6|||35|||5|80|40|3|2|3|10|1|lich1|||||||||};
|
||
{snake_master|monsters_liches:1|Хозяин змей|cavesnake3_boss||6|1||55|||5|60|200|3|1|4|10|4|snakemaster|snakemaster||||||||};
|
||
{rabid_boar|monsters_dogs:6|Бешеный кабан|forestboar||4|||20|||5|110|||3|3|30||canineboss|||||||||};
|
||
{rabid_fox|monsters_dogs:3|Бешеный лис|fox1||4|||25|||5|100|||3|3|50||canine|||||||||};
|
||
{yellow_cave_ant|monsters_insects:2|Желтый пещерный муравей|pitcave1||1|||20|||3|30|||1|1|80||insect|||||||||};
|
||
{young_teeth_critter|monsters_misc:0|Молодая зубастая тварь|pitcave2||7|||15|||2|50|||1|1|70||cavecritter|||||||||};
|
||
{teeth_critter|monsters_misc:0|Зубастая тварь|pitcave2||7|||25|||2|60|10|3|1|1|70||cavecritter|||||||||};
|
||
{young_minotaur|monsters_misc:5|Молодой минотавр|pitcave2||5|||45|||6|20|40|3|4|4|50|2|cavemonster|||||||||};
|
||
{strong_minotaur|monsters_misc:5|Сильный минотавр|pitcave2_boss||5|||53|||6|40|50|3|5|5|50|2|cavemonster|||||||||};
|
||
{irogotu|monsters_liches:0|Ирогот|pitcave_boss||6|1||61|||3|50|40|3|2|5|70|4|irogotu|irogotu||||||||};
|
||
</string>
|
||
|
||
<string name="monsterlist_fallhaven_animals">
|
||
[id|iconID|name|tags|size|monsterClass|unique|faction|maxHP|maxAP|moveCost|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|droplistID|phraseID|hasHitEffect|onHit_boostHP_Min|onHit_boostHP_Max|onHit_boostAP_Min|onHit_boostAP_Max|onHit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|onHit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
||
{lost_spirit|monsters_rltiles2:45|Потерянный дух|minorhaunt1||8|||15|||10|50|||1|2|10|3|haunt|haunt||||||||};
|
||
{lost_soul|monsters_rltiles2:45|Потерянная душа|minorhaunt2||8|||15|||10|50|||1|2|10|4|haunt|||||||||};
|
||
{haunting|monsters_ghost1:0|Преследующий|haunt3||8|||31|10|10|5|120|20|2|1|5|30|1|haunt|||||||||};
|
||
{skeletal_warrior|monsters_skeleton1:0|Скелет-воин|skeleton1||3|||52|10|10|5|60|||1|3|40|1|skeleton|||||||||};
|
||
{skeletal_master|monsters_skeleton2:0|Скелет-вождь|skeletonmaster||3|||52|10|10|5|70|||1|3|30|2|skeleton|||||||||};
|
||
{skeleton|monsters_skeleton1:0|Скелет|skeleton1||3|||35|10|10|10|60|||1|4|40||skeleton|||||||||};
|
||
|
||
{guardian_of_the_catacombs|monsters_rltiles2:45|Хранитель катакомб|catacombguard1||8|1||6|10|10|10|10|||1|6|10|3|catacombguard|catacombguard||||||||};
|
||
{catacomb_rat|monsters_rats:0|Катакомбная крыса|catacombrat1||4|||15|10|10|3|60|||1|1|40||catacombrat|||||||||};
|
||
{large_catacomb_rat|monsters_rats:3|Большие катакомбная крыса|catacombrat1||4|||21|10|10|3|60|10|2|1|2|40||catacombrat|||||||||};
|
||
{ghostly_visage|monsters_ghost1:0|Призрачный лик|catacombguard2||8|||16|10|10|5|20|||1|4|20|2|catacombguard|||||||||};
|
||
{spectre|monsters_rltiles2:45|Призрак|catacombguard2||8|||15|10|10|3|50|||1|5|60|2|catacombguard|||||||||};
|
||
{apparition|monsters_rltiles2:45|Привидение|catacombguard3||8|||17|10|10|3||||1|5|70|2|catacombguard|||||||||};
|
||
{shade|monsters_ghost1:0|Бесплотный дух|catacombguard3||8|||16|10|10|5|20|||1|4|20|3|catacombguard|||||||||};
|
||
{young_gargoyle|monsters_misc:2|Молодые горгульи|catacombguard3||3|||35|10|10|10|110|10|2|2|5|70|1|catacombguard|||||||||};
|
||
{ghost_of_luthor|monsters_liches:2|Призрак Лютора|luthor||6|1||86|10|10|5|120|15|2|2|5|50|3|luthor|luthor||||||||};
|
||
</string>
|
||
|
||
<string name="monsterlist_crossglen_npcs">
|
||
[id|iconID|name|tags|size|monsterClass|unique|faction|maxHP|maxAP|moveCost|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|droplistID|phraseID|hasHitEffect|onHit_boostHP_Min|onHit_boostHP_Max|onHit_boostAP_Min|onHit_boostAP_Max|onHit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|onHit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
||
{mikhail|monsters_mage2:0|Михаил|mikhail||0|||||||||||||||mikhail_start_select||||||||};
|
||
{leta|monsters_men:2|Лета|leta||0|||||||||||||||leta1||||||||};
|
||
{audir|monsters_men:0|Аудир|audir||0||||||||||||||shop_audir|audir1||||||||};
|
||
{arambold|monsters_men:3|Арамболд|arambold||0||||||||||||||shop_arambold|arambold1||||||||};
|
||
{tharal|monsters_men:4|Тарал|tharal||0||||||||||||||shop_tharal|tharal1||||||||};
|
||
{drunk|monsters_rltiles3:14|Пьяница|drunk||0|||||||||||||||drunk1||||||||};
|
||
{mara|monsters_men:7|Мара|mara||0||||||||||||||shop_mara|mara1||||||||};
|
||
{gruil|monsters_rogue1:0|Груил|gruil||0||||||||||||||shop_gruil|gruil1||||||||};
|
||
{leonid|monsters_men:3|Леонид|leonid||0|||||||||||||||leonid1||||||||};
|
||
{farmer|monsters_man1:0|Фермер|crossglen_farmer1||0|||||||||||||||farm1||||||||};
|
||
{tired_farmer|monsters_man1:0|Усталый фермер|crossglen_farmer2||0|||||||||||||||farm2||||||||};
|
||
{oromir|monsters_man1:0|Оромир|oromir||0|||||||||||||||oromir1||||||||};
|
||
{odair|monsters_men:8|Одаир|odair||0|||||||||||||||odair1||||||||};
|
||
{jan|monsters_rltiles3:14|Ян|jan||0|||||||||||||||jan_start_select||||||||};
|
||
</string>
|
||
|
||
<string name="monsterlist_fallhaven_npcs">
|
||
[id|iconID|name|tags|size|monsterClass|unique|faction|maxHP|maxAP|moveCost|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|droplistID|phraseID|hasHitEffect|onHit_boostHP_Min|onHit_boostHP_Max|onHit_boostAP_Min|onHit_boostAP_Max|onHit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|onHit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
||
{warden|monsters_men:3|Надзиратель|fallhaven_warden||0|||||||||||||||fallhaven_warden_select_1||||||||};
|
||
{guard|monsters_rltiles3:14|Охранник|fallhaven_guard||0|||||||||||||||fallhaven_guard||||||||};
|
||
{acolyte|monsters_men:4|Псаломщик|fallhaven_priest||0|||||||||||||||fallhaven_priest||||||||};
|
||
{bearded_citizen|monsters_man1:0|Бородатый горожанин|fallhaven_citizen1||0|||||||||||||||fallhaven_citizen1||||||||};
|
||
{old_citizen|monsters_men:2|Старый горожанин|fallhaven_citizen2||0|||||||||||||||fallhaven_citizen2||||||||};
|
||
{tired_citizen|monsters_men:7|Усталый горожанин|fallhaven_citizen4||0|||||||||||||||fallhaven_citizen4||||||||};
|
||
{citizen|monsters_man1:0|Горожанин|fallhaven_citizen3||0|||||||||||||||fallhaven_citizen3||||||||};
|
||
{grumpy_citizen|monsters_men:2|Сердитый горожанин|fallhaven_citizen5||0|||||||||||||||fallhaven_citizen5||||||||};
|
||
{blond_citizen|monsters_men:7|Светловолосый горожанин|fallhaven_citizen6||0|||||||||||||||fallhaven_citizen6||||||||};
|
||
{bucus|monsters_rogue1:0|Букус|bucus||0|||||||||||||||bucus_welcome||||||||};
|
||
{drunkard|monsters_men:0|Пьяница|fallhaven_drunk||0|||||||||||||||fallhaven_drunk||||||||};
|
||
{old_man|monsters_men:5|Старик|fallhaven_oldman||0|||||||||||||||fallhaven_oldman||||||||};
|
||
{nocmar|monsters_men:8|Нокмар|nocmar||0||||||||||||||nocmar|nocmar||||||||};
|
||
{prisoner|monsters_rogue1:0|Заключенный|fallhaven_prisoner||0|||1|1|1|1|0|||0|0||||||||||||};
|
||
{ganos|monsters_rogue1:0|Ганос|ganos||0||||||||||||||shop_ganos|ganos||||||||};
|
||
{arcir|monsters_mage2:0|Арцир|arcir||0|||||||||||||||arcir_start||||||||};
|
||
{athamyr|monsters_men:4|Атамир|athamyr||0|||||||||||||||athamyr||||||||};
|
||
{thoronir|monsters_men2:8|Форонир|thoronir||0||||||||||||||shop_thoronir|thoronir_default||||||||};
|
||
{chapelgoer|monsters_men:6|Сектант|chapelgoer||0|||||||||||||||chapelgoer||||||||};
|
||
{potion_merchant|monsters_mage2:0|Торговец зельями|fallhaven_potions||0||||||||||||||shop_fallhaven_potions|fallhaven_potions||||||||};
|
||
{tailor|monsters_men2:0|Портной|fallhaven_clothes||0||||||||||||||shop_fallhaven_clothes|fallhaven_clothes||||||||};
|
||
{bela|monsters_men:7|Бела|bela||0||||||||||||||shop_bela|bela||||||||};
|
||
{larcal|monsters_men2:2|Ларкар|larcal||0|1||51|10|10|10|25|||1|2|50||larcal|larcal||||||||};
|
||
{gaela|monsters_men2:9|Гаэла|gaela||0|||||||||||||||gaela||||||||};
|
||
{unnmir|monsters_mage2:0|Уннмир|unnmir||0|||||||||||||||unnmir||||||||};
|
||
{rigmor|monsters_men:1|Ригмор|rigmor||0|||||||||||||||rigmor||||||||};
|
||
|
||
{jakrar|monsters_men2:2|Жакрар|fallhaven_lumberjack||0|||||||||||||||fallhaven_lumberjack||||||||};
|
||
{alaun|monsters_mage2:0|Алаун|alaun||0|||||||||||||||alaun||||||||};
|
||
{busy_farmer|monsters_man1:0|Работающий фермер|fallhaven_farmer1||0|||||||||||||||fallhaven_farmer1||||||||};
|
||
{old_farmer|monsters_mage2:0|Старый фермер|fallhaven_farmer2||0|||||||||||||||fallhaven_farmer2||||||||};
|
||
{khorand|monsters_men:3|Хоранд|khorand||0|||||||||||||||khorand||||||||};
|
||
|
||
{vacor|monsters_mage:0|Вакор|vacor||0|1||72|||5|110|||4|8|40|2|vacor|vacor||||||||};
|
||
{unzel|monsters_men:8|Унзел|unzel||0|1||59|||10|80|30|3|5|9|40|2|unzel|unzel||||||||};
|
||
{shady_bandit|monsters_men2:9|Известный бандит|fallhaven_bandit||0|1||45|||5|70|30|3|3|9|50|2|fallhaven_bandit|fallhaven_bandit||||||||};
|
||
</string>
|
||
|
||
<string name="monsterlist_wilderness">
|
||
[id|iconID|name|tags|size|monsterClass|unique|faction|maxHP|maxAP|moveCost|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|droplistID|phraseID|hasHitEffect|onHit_boostHP_Min|onHit_boostHP_Max|onHit_boostAP_Min|onHit_boostAP_Max|onHit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|onHit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
||
{wild_fox|monsters_dogs:3|Дикая лиса|fox2||4|||25|||5|100|||4|5|40||canine|||||||||};
|
||
{stinging_wasp|monsters_insects:1|Жалящая оса|forestwasp2||1|||15|||10|150|||1|2|60||wasp|||||||||};
|
||
{wild_boar|monsters_dogs:6|Дикий кабан|forestboar2||4|||20|||5|110|||3|3|30||canineboss|||||||||};
|
||
{forest_beetle|monsters_insects:4|Лесной жук|forestbeetle||1|||14|||10|150|||2|4|60|2|insect|||||||||};
|
||
{wolf|monsters_dogs:4|Волк|forestwolf1||4|||30|10|3|5|110|||3|6|30||canine|||||||||};
|
||
{forest_serpent|monsters_snakes:4|Лесная змея|forestserpent1||7|||20|10|5|3|150|30|2|2|3|60||snake2|||||||||};
|
||
{vicious_forest_serpent|monsters_snakes:4|Ядовитая лесная змея|forestserpent2||7|||27|10|5|3|150|30|2|3|4|50||snake2|||||||||};
|
||
{anklebiter|monsters_dogs:6|Пяткокусатель|forestboar3||4|||31|||5|150|||3|9|60|3|canine2|||||||||};
|
||
{flagstone_sentry|monsters_men:3|Флагстоунский часовой|flagstone_sentry||0|||||||||||||||flagstone_sentry||||||||};
|
||
{escaped_prisoner|monsters_men:0|Сбежавший заключенный|prisoner1||0|1||15|||10|50|||3|7|20||prisoner|prisoner1||||||||};
|
||
{starving_prisoner|monsters_misc:11|Голодающий заключенный|prisoner2||0|1||10|||3|60|||3|5|60||prisoner|prisoner2||||||||};
|
||
{bone_warrior|monsters_skeleton1:0|Костяной воин|skeleton2||3|||32|||5|120|||3|9|60|2|skeleton2|||||||||};
|
||
{bone_champion|monsters_skeleton1:0|Костяной боец|skeleton3||3|||49|||5|130|||4|9|60|2|skeleton3|||||||||};
|
||
{undead_warden|monsters_liches:0|Надзиратель нежити|flagstone_guard0||6|1||57|||5|120|20|2|4|8|60|1|flagstone_guard0|flagstone_guard0||||||||};
|
||
{cave_guardian|monsters_rltiles1:16|Пещерный стражник|flagstone_guard1||2|1||61|||5|150|10|3|4|10|90|2|flagstone_guard1|flagstone_guard1||||||||};
|
||
{winged_demon|monsters_demon1:0|Крылатый демон|flagstone_guard2|2x2|2|1||82|||5|90|10|2|4|12|70|5|flagstone_guard2|flagstone_guard2||||||||};
|
||
{narael|monsters_man1:0|Нараэль|narael||0|||||||||||||||narael||||||||};
|
||
{rotting_corpse|monsters_zombie1:0|Гниющий труп|undead1||6|||71|||10|30|50|2|2|5|30|2|undead1|zombie1||||||||};
|
||
{walking_corpse|monsters_zombie1:0|Ходячий мертвец|undead1||6|||90|||10|30|40|2|2|4|30|2|undead1|||||||||};
|
||
{gargoyle|monsters_misc:2|Горгулья|undead1||3|||47|||10|110|10|2|3|7|70|2|undead1|||||||||};
|
||
{fledgling_gargoyle|monsters_misc:1|Птенец горгульи|undead1||3|||35|||10|110|||3|6|60|2|undead1|||||||||};
|
||
{large_cave_rat|monsters_rats:3|Большая пещерная крыса|undeadrat1||4|||21|10|10|3|60|10|2|3|4|40||catacombrat|||||||||};
|
||
{pack_leader|monsters_dogs:5|Вожак стаи|pack_boss||4|1||65|||5|90|20|2|2|10|40|4|pack_boss|||||||||};
|
||
{pack_hunter|monsters_dogs:4|Стайный охотник|pack3||4|||45|||5|90|10|2|2|7|40|3|pack3|||||||||};
|
||
{rabid_wolf|monsters_dogs:4|Бешеный волк|pack2||4|||42|||5|90|||2|6|50|3|pack2|||||||||};
|
||
{fledgling_wolf|monsters_dogs:3|Волк-щенок|pack2||4|||42|||3|70|||2|5|50|3|pack2|||||||||};
|
||
{young_wolf|monsters_dogs:4|Молодой волк|pack1||4|||35|||3|60|||2|5|30|2|pack1|||||||||};
|
||
{hunting_dog|monsters_dogs:2|Охотничья собака|pack1||4|||25|||5|60|||2|5|50||pack1|||||||||};
|
||
{highwayman|monsters_men:8|Разбойник|bandit1||0|||54|||5|90|50|2|2|4|30|2|bandit1|bandit1||||||||};
|
||
</string>
|
||
|
||
<string name="monsterlist_v068_npcs">
|
||
[id|iconID|name|tags|size|monsterClass|unique|faction|maxHP|maxAP|moveCost|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|droplistID|phraseID|hasHitEffect|onHit_boostHP_Min|onHit_boostHP_Max|onHit_boostAP_Min|onHit_boostAP_Max|onHit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|onHit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
||
{smug_looking_thief|monsters_men2:9|Элегантно выглядящий вор|tg_thief||0|||||||||||||||thievesguild_thief_1||||||||};
|
||
{thieves_guild_cook|monsters_men:0|Кашевар воровской гильдии|tg_cook||0||||||||||||||shop_thieves_guild_cook|thievesguild_cook_1||||||||};
|
||
{pickpocket|monsters_men:7|Карманник|pickpocket||0|||||||||||||||thievesguild_pickpocket_1||||||||};
|
||
{troublemaker|monsters_men:8|Бузотер|troublemaker||0||||||||||||||shop_troublemaker|thievesguild_troublemaker_1||||||||};
|
||
{farrik|monsters_rogue1:0|Фаррик|farrik||0|||||||||||||||farrik_select_1||||||||};
|
||
{umar|monsters_man1:0|Умар|umar||0|||||||||||||||umar_select_1||||||||};
|
||
{kaori|monsters_men:7|Каори|kaori||0|||||||||||||||kaori_start||||||||};
|
||
{old_vilegard_villager|monsters_men:0|Старый вильгардский житель|vilegard_villager_1||0|||||||||||||||vilegard_villager_1||||||||};
|
||
{grumpy_vilegard_villager|monsters_men:5|Сердитый вильгардский житель|vilegard_villager_2||0|||||||||||||||vilegard_villager_2||||||||};
|
||
{vilegard_citizen|monsters_men:1|Вильгардский житель|vilegard_villager_3||0|||||||||||||||vilegard_villager_3||||||||};
|
||
{vilegard_resident|monsters_men2:0|Вильгардский старожил|vilegard_villager_4||0|||||||||||||||vilegard_villager_4||||||||};
|
||
{vilegard_woman|monsters_men:6|Вильгардская жительница|vilegard_villager_5||0|||||||||||||||vilegard_villager_5||||||||};
|
||
{erttu|monsters_mage2:0|Эртту|erttu||0|||||||||||||||erttu_1||||||||};
|
||
{dunla|monsters_rogue1:0|Дунла|dunla||0||||||||||||||shop_dunla|dunla_default||||||||};
|
||
{tharwyn|monsters_men:7|Фарвин|tharwyn||0||||||||||||||shop_tharwyn|tharwyn_select||||||||};
|
||
{tavern_guest|monsters_men:0|Посетитель таверны|vg_tavern_drunk||0|||||||||||||||vilegard_tavern_drunk_1||||||||};
|
||
{jolnor|monsters_men2:8|Жолнор|jolnor||0||||||||||||||shop_jolnor|jolnor_select_1||||||||};
|
||
{alynndir|monsters_mage2:0|Алинндир|alynndir||0||||||||||||||shop_alynndir|alynndir_1||||||||};
|
||
{vilegard_armorer|monsters_mage2:0|Вильгардский оружейник|vg_armorer||0||||||||||||||shop_vg_armorer|vilegard_armorer_select||||||||};
|
||
{vilegard_smith|monsters_mage2:0|Вильгардский кузнец|vg_smith||0||||||||||||||shop_vg_smith|vilegard_smith_select||||||||};
|
||
{ogam|monsters_men:0|Огам|ogam||0|||||||||||||||ogam_1||||||||};
|
||
{foaming_flask_cook|monsters_men:0|Повар из Пенящейся Бутылки|ff_cook||0|||||||||||||||ff_cook_1||||||||};
|
||
{torilo|monsters_men2:9|Торило|torilo||0||||||||||||||shop_torilo|torilo_1||||||||};
|
||
{ambelie|monsters_men:6|Амбелия|ambelie||0|||||||||||||||ambelie_1||||||||};
|
||
{feygard_patrol|monsters_rltiles3:14|Фейгардский патрульный|ff_guard||0|||||||||||||||ff_guard_1||||||||};
|
||
{feygard_patrol_captain|monsters_men:3|Капитан фейгардского патруля|ff_captain||0|||||||||||||||ff_captain_1||||||||};
|
||
{feygard_patrol_watch|monsters_rltiles3:14|Фейгардский страж патруля|ff_outsideguard||0|1||80|||5|70|||2|7|80|3|ff_outsideguard|ff_outsideguard_select||||||||};
|
||
{wrye|monsters_men:6|Врия|wrye||0|||||||||||||||wrye_select_1||||||||};
|
||
{oluag|monsters_men:8|Олуаг|oluag||0|||||||||||||||oluag_1||||||||};
|
||
|
||
{cave_dwelling_boar|monsters_dogs:6|Пещерный кабан|caveboar1||4|||35|||5|70|||3|8|60|3|canine2|||||||||};
|
||
{hardshell_beetle|monsters_insects:4|Панцирный жук|beetle2||1|||25|||5|50|||0|5|40|9|beetle2|||||||||};
|
||
{young_shadow_gargoyle|monsters_misc:1|Молодая теневая горгулья|shadowgarg1||3|||35|||5|65|8|3|3|9|75|3|shadowgarg1|||||||||};
|
||
{fledgling_shadow_gargoyle|monsters_misc:1|Птенец теневой горгульи|shadowgarg1||3|||36|||5|65|8|3|3|9|75|3|shadowgarg1|||||||||};
|
||
{shadow_gargoyle|monsters_misc:2|Теневая горгулья|shadowgarg2||3|||37|||5|70|8|3|4|10|85|3|shadowgarg1|||||||||};
|
||
{tough_shadow_gargoyle|monsters_misc:2|Крутая теневая горгулья|shadowgarg2||3|||37|||5|70|8|3|4|10|85|4|shadowgarg2|||||||||};
|
||
{shadow_gargoyle_trainer|monsters_liches:0|Дрессировщик теневых горгулий|shadowgarg3||6|||35|||5|90|12|3|3|6|90|5|shadowgarg3|||||||||};
|
||
{shadow_gargoyle_master|monsters_liches:1|Хозяин теневых горгулий|shadowgarg4||6|||35|||5|125|12|3|3|6|90|5|shadowgarg3|||||||||};
|
||
{maelveon|monsters_liches:2|Мелвеон|maelveon||6|1||55|||3|80|15|3|0|12|90|5|maelveon|maelveon||||||||};
|
||
</string>
|
||
|
||
<string name="monsterlist_v069_monsters">
|
||
[id|iconID|name|tags|size|monsterClass|unique|faction|maxHP|maxAP|moveCost|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|droplistID|phraseID|hasHitEffect|onHit_boostHP_Min|onHit_boostHP_Max|onHit_boostAP_Min|onHit_boostAP_Max|onHit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|onHit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|];
|
||
{puny_caverat|monsters_rats:0|Пещерная крыса|puny_caverat||4|||5|10|5|5|50|||1|1|30||rat|||||||||};
|
||
{rabid_hound|monsters_rltiles2:108|Бешеная собака|forestwolf2||4|||40|10|5|5|110|||3|9|30||canine|||||||||};
|
||
{vicious_hound|monsters_rltiles2:110|Злая собака|forestboar4||4|||31|10|5|5|150|||3|9|60|3|canineboss|||||||||};
|
||
{mountain_wolf|monsters_rltiles2:109|Горный волк|primwolf1||4|||49|10|5|5|150|||3|9|60|3|canine|||||||||};
|
||
|
||
{hatchling_white_wyrm|monsters_rltiles1:118|Детеныш белого змея|wyrm_1||7|||41|10|5|5|75|||4|10|130|5|wyrm_1||1||||||{{fatigue_minor|1|5|10|}}|};
|
||
{young_white_wyrm|monsters_rltiles1:118|Молодой белый змей|wyrm_2||7|||47|10|5|5|75|||4|10|130|5|wyrm_2||1||||||{{fatigue_minor|1|5|20|}}|};
|
||
{white_wyrm|monsters_rltiles1:119|Белый змей|wyrm_3||7|||55|10|5|3|75|||4|10|130|5|wyrm_3||1||||||{{fatigue_minor|1|5|50|}}|};
|
||
{young_aulaeth|monsters_rltiles2:176|Молодой аулет|wyrm_1||5|||105|10|5|5|40|||0|4|30|5|aulaeth||1|1|1|||||};
|
||
{aulaeth|monsters_rltiles2:58|Аулет|wyrm_2||5|||120|10|5|5|40|||0|5|40|6|aulaeth||1|1|1|||||};
|
||
{strong_aulaeth|monsters_rltiles2:58|Сильный аулет|wyrm_3||5|||135|10|5|5|40|||0|5|35|6|aulaeth||1|1|1|||||};
|
||
{wyrm_trainer|monsters_rltiles2:0|Дрессировщик змеев|wyrm_4||6|||69|10|5|3|90|||2|9|90|4|wyrm_4||1|1|1||||{{fatigue_minor|1|10|70|}}|};
|
||
{wyrm_apprentice|monsters_rltiles2:0|Ученик дрессировщика змеев|wyrm_4||6|||69|10|5|5|140|||2|9|90|4|wyrm_4||1|1|1||||{{fatigue_minor|1|10|70|}}|};
|
||
{young_gornaud|monsters_rltiles2:29|Молодой горнод|gornaud_1||5|||70|10|5|5|70|||0|15|50||gornaud_1||1||||||{{dazed|1|5|20|}}|};
|
||
{gornaud|monsters_rltiles2:29|Горнод|gornaud_2||5|||95|10|5|5|70|||0|15|50|4|gornaud_2||1||||||{{dazed|1|5|50|}}|};
|
||
{strong_gornaud|monsters_rltiles2:30|Сильный горнод|gornaud_3||5|||95|10|5|5|70|||0|15|50|5|gornaud_3||1||||||{{dazed|1|5|70|}}|};
|
||
{slithering_venomfang|monsters_snakes:2|Скользящий ядозуб|gornaud_1||7|||35|10|5|3|120|||1|2|90|2|cave_serpent||1||||||{{poison_weak|1|2|20|}}|};
|
||
{scaled_venomfang|monsters_snakes:3|Чешуйчатый ядозуб|gornaud_2||7|||35|10|5|3|150|||2|4|90|2|cave_serpent||1||||||{{poison_weak|1|2|50|}}|};
|
||
{tough_venomfang|monsters_snakes:3|Курутой ядозуб|gornaud_3||7|||41|10|5|3|150|||2|5|90|2|cave_serpent||1||||||{{poison_weak|1|2|50|}}|};
|
||
|
||
{restless_dead|monsters_rltiles1:47|Беспокойный мертвец|restless_dead_1||8|||25|10|5|5|50|80|2|0|3|140|3|restless_dead_1|||||||||};
|
||
{grave_spawn|monsters_rltiles1:49|Могильное отродье|restless_dead_1||2|||45|10|5|5|110|40|2|2|5|35|3|restless_dead_1|||||||||};
|
||
