Files
andors-trail/AndorsTrail/res/values-it/content_itemlist.xml

232 lines
29 KiB
XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="itemlist_money">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{gold|items_misc:10|Monete d\'oro|money||1|1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_weapons">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{club1|items_weapons:42|Clava|club|||7|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{club3|items_weapons:44|Mazza di ferro|mace|||253|1||||6|5|||2|7|||||||||||||||||||||||};
{ironsword0|items_weapons:0|Spada di ferro|lsword|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{hammer0|items_weapons:45|Martello di ferro|hammer|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{hammer1|items_weapons:45|Martellone|hammer2h|||121|1||||10|5|||4|7|||||||||||||||||||||||};
{dagger0|items_weapons:14|Pugnale di ferro|dagger|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
{dagger1|items_weapons:14|Puganle di ferro affilato|dagger|||53|1||||4|20|||1|2|||||||||||||||||||||||};
{dagger2|items_weapons:14|Pugnale di ferro migliorato|dagger|||70|1||||4|25|||1|2|||||||||||||||||||||||};
{shortsword1|items_weapons:15|Spada corta di ferro|ssword|||78|1||||4|15|||1|2|||||||||||||||||||||||};
{ironsword1|items_weapons:0|Spada di ferro|lsword|||78|1||||5|10|||1|3|||||||||||||||||||||||};
{ironsword2|items_weapons:1|Spada lunga di ferro|lsword|||121|1||||5|10|||1|4|||||||||||||||||||||||};
{broadsword1|items_weapons:5|Spadone di ferro|bsword|||251|1||||7|2|||1|10|||||||||||||||||||||||};
{broadsword2|items_weapons:6|Spadone di acciaio|bsword|||582|1||||6|15|||3|10|||||||||||||||||||||||};
{steelsword1|items_weapons:7|Spada di acciaio|lsword|||874|1||||4|24|||3|7|||||||||||||||||||||||};
{axe1|items_weapons:56|Accetta|axe|||24|1||||5|5|||1|3|||||||||||||||||||||||};
{axe2|items_weapons:56|Ascia di ferro|axe|||312|1||||6|5|||2|5|||||||||||||||||||||||};
{quickdagger1|items_weapons:14|Pugnale del colpo rapido|dagger|4||512|1||||3|20|||0|0|-20||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_rings">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{ring_dmg1|items_jewelry:0|Anello del danno +1|ring|||215|1||||||||1|1|||||||||||||||||||||||};
{ring_dmg2|items_jewelry:1|Anello del danno +2|ring|||398|1||||||||2|2|||||||||||||||||||||||};
{ring_dmg5|items_jewelry:2|Anello del danno +5|ring|4||2014|1||||||||5|5|||||||||||||||||||||||};
{ring_dmg6|items_jewelry:3|Anello del danno +6|ring|4||3186|1||||||||6|6|||||||||||||||||||||||};
{ring_block1|items_jewelry:0|Anello di difesa|ring|4||1239|1||||||||||10||||||||||||||||||||||};
{ring_block2|items_jewelry:0|Anello di difesa|ring|4||3866|1||||||||||15||||||||||||||||||||||};
{ring_atkch1|items_jewelry:0|Anello di attacco|ring|||215|1|||||15|||||||||||||||||||||||||||};
{ring1|items_jewelry:0|Anello scadente|ring||1|13|1||||||||0|1|||||||||||||||||||||||};
{ring2|items_jewelry:0|Anello lucidato|ring||1|21|1||||||||||1||||||||||||||||||||||};
{ring_jinxed1|items_jewelry:2|Anello iellato del danno e resistenza|ring|||229|1||||||||||-9|1|||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_necklaces">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{jewel_fallhaven|items_jewelry:6|Gemma di Fallhaven|neck|4||3125|1||||-1||||||||||||||||||||||||||||};
{necklace_shield1|items_jewelry:7|Collana protettiva|neck|4||935|1||||||||||9||||||||||||||||||||||};
{necklace_shield2|items_jewelry:7|Collana protettiva|neck|4||1255|1||||||||||12||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_armour">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{shirt1|items_armours:14|Camicia di stoffa|bdy_clth|||16|1||||||||||2||||||||||||||||||||||};
{shirt2|items_armours:14|Camicia pregiata|bdy_clth|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
{shirt_dmgresist|items_armours:15|Camicia di pelle indurita|bdy_lthr|4||1633|1||||||||||5|1|||||||||||||||||||||};
{armor1|items_armours:15|Armatura di cuoio|bdy_lthr|||464|1||||||||||8||||||||||||||||||||||};
{armor2|items_armours:15|Armatura di cuoio migliorata|bdy_lthr|||624|1||||||||||9||||||||||||||||||||||};
{armor3|items_armours:16|Armatura rinforzata di cuoio|bdy_lthr|||2407|1||||||||||13||||||||||||||||||||||};
{armor4|items_armours:16|Armatura rinforzata di cuoio migliorata|bdy_lthr|||3866|1||||||||||15||||||||||||||||||||||};
{hat1|items_armours:21|Cappello verde|hd_cloth|||13|1||||||||||1||||||||||||||||||||||};
{hat2|items_armours:21|Cappello verde pregiato|hd_cloth|||25|1||||||||||2||||||||||||||||||||||};
{hat3|items_armours:24|Cappello di pelle|hd_lthr|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
{hat4|items_armours:24|Cappello di pelle pregiato|hd_lthr|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
{gloves1|items_armours:35|Guanti di pelle|hnd_lthr|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
{gloves2|items_armours:35|Guanti di pelle pregiati|hnd_lthr|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
{gloves3|items_armours:36|Guanti di pitone|hnd_cloth|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
{gloves4|items_armours:36|Guanti di pitone pregiati|hnd_cloth|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
{shield1|items_armours:0|Scudo rotondo di legno|buckler|||72|1|||||-2|||||5||||||||||||||||||||||};
{shield3|items_armours:1|Scudo rotondo rinforzato di legno|buckler|||226|1|||||-5|||||7||||||||||||||||||||||};
{shield4|items_armours:2|Scudo a goccia di legno|shld_wd_li|||464|1|||||-5|||||8||||||||||||||||||||||};
{shield5|items_armours:2|Scudo a goccia di legno migliorato|shld_wd_li|||624|1|||||-4|||||9||||||||||||||||||||||};
{boots1|items_armours:28|Stivali di pelle|feet_lthr|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
{boots2|items_armours:28|Stivali di pelle pregiati|feet_lthr|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
{boots3|items_armours:29|Stivali pitonati|feet_lthr|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
{boots5|items_armours:30|Stivali rinforzati|feet_mtl_hv|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
{gloves_attack1|items_armours:35|Guanti dell\'attacco rapido|hnd_lthr|||150|1|||||15|||||-9||||||||||||||||||||||};
{gloves_attack2|items_armours:35|Pregiati guanti dell\'attacco rapido|hnd_lthr|||221|1|||||17|||||-9||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_food">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{apple_green|items_consumables:2|Mela verde|food|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
{apple_red|items_consumables:3|Mela rossa|food|||15||||||||||||||1|6|6|||||||||||||||||};
{meat|items_consumables:25|Carne|animal_e||1|29||||||||||||||1|12|12|||||||||||||||||};
{meat_cooked|items_consumables:27|Carne cotta|food||1|78||||||||||||||1|21|21|||||||||||||||||};
{strawberry|items_consumables:8|Fragola|food|||1||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
{carrot|items_consumables:15|Carota|food|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
{bread|items_consumables:21|Pane|food||1|6||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
{mushroom|items_consumables:19|Fungo|food|||1||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
{pear|items_consumables:9|Pera|food|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
{eggs|items_consumables:20|Uova|food|||8||||||||||||||1|3|3|||||||||||||||||};
{radish|items_consumables:14|Rapanello|food|||5||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_potions">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{vial_empty1|items_consumables:56|Piccola fiala vuota|flask||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{vial_empty2|items_consumables:57|Fiala vuota|flask||1|4|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{vial_empty3|items_consumables:59|Fiasco vuoto|flask||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{vial_empty4|items_consumables:58|Pozione vuota|flask||1|11|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{health_minor|items_consumables:35|Pozione curativa piccola|pot||1|5||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
{health_minor2|items_consumables:35|Pozione curativa piccola|pot|||18||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
{health|items_consumables:49|Pozione curativa normale|pot|||40||||||||||||||1|10|10|||||||||||||||||};
{health_major|items_consumables:28|Pozione curativa grande|pot||1|210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
{health_major2|items_consumables:28|Pozione curativa grande|pot|||280||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
{mead|items_consumables:51|Idromele|drink|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
{milk|items_consumables:55|Latte|drink|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
{bonemeal_potion|items_consumables:34|Pozione farina d\'ossa|pot||1|45||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_animal">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{hair|items_misc:48|Pelliccia|animal||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{insectwing|items_misc:52|Ala d\'insetto|animal||1|3|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{bone|items_misc:44|Osso|animal||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{claws|items_misc:47|Artigli|animal||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{shell|items_misc:54|Guscio d\'insetto|animal||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gland|actorconditions_1:60|Ghiandola del veleno|animal||1|15|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{rat_tail|items_misc:38|Coda di ratto|animal||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
</string>
<!--
<string name="itemlist_pre0610_unused">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{eye|items_misc:45|Occhio|animal||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{bat_wing|items_misc:46|Ala di pipistrello|animal||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{feather|items_misc:16|Piuma|animal||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{red_feather|items_misc:15|Piuma rossa|animal||1|11|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{clay|actorconditions_1:9|Blocco di argilla|other||1|1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem6|items_misc:4|Gemma luccicante|gem||1|26|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem8|actorconditions_1:50|Gemma splendente|gem||1|68|||||||||||||||||||||||||||||||||};
</string>
-->
<string name="itemlist_junk">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{rock|items_misc:28|Piccola pietra|gem||1|1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem1|items_misc:0|Gemma di vetro|gem||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem2|items_misc:1|Gemma di rubino|gem||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem3|items_misc:2|Gemma raffinata|gem||1|8|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem4|items_misc:3|Gemma lavorata|gem||1|13|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{gem5|items_misc:5|Gemma raffinata scintillante|gem||1|15|||||||||||||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_quest">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{tail_caverat|items_misc:38|Coda di ratto delle caverne|animal|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{tail_trainingrat|items_misc:38|Coda di ratto piccolo|animal|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{ring_mikhail|items_jewelry:0|Anello di Mikhail|ring|||15|1|||||10|||||||||||||||||||||||||||};
{neck_irogotu|items_jewelry:7|Collana di Irogotu|neck|3|1|30|1||||||||||5|1|||||||||||||||||||||};
{ring_gandir|items_jewelry:0|Anello di Gandir|other|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{dagger_venom|items_weapons:17|Pugnale Velenoso|dagger|3||15|1||||4|10|5|2|1|2|||||||||||||||||||||||};
{key_luthor|items_misc:21|Chiave di Luthor|other|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{calomyran_secrets|items_books:0|Segreti di Calomyran|other|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{heartstone|items_misc:6|Heartstone|gem|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{vacor_spell|items_books:7|Pezzo di incantesimo di Vacor|other|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{ring_unzel|items_jewelry:0|Anello di Unzel|other|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{ring_vacor|items_jewelry:0|Anello di Vacor|other|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{boots_unzel|items_armours:29|Stivali difensivi di Unzel|feet_lthr|3||185|1||||||||||8||||||||||||||||||||||};
{boots_vacor|items_armours:29|Stivali dell\'attacco di Vacor|feet_lthr|3||185|1|||||9|||||2||||||||||||||||||||||};
{necklace_flagstone|items_jewelry:6|Collana del Guardiano di Flagstone|other|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{packhide|items_armours:15|Wolfpack\'s animal hide|bdy_hide|3|1|121|1|||||-15|||||2|1|||||||||||||||||||||};
{sword_flagstone|items_weapons:7|Flagstone\'s pride|lsword|3||169|1||||4|21|10|2|1|6|||||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_v068">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{armor_chain1|items_armours:17|Corazza di maglia arrugginita|chmail|||3629|1|||||-9|||||20||||||||||||||||||||||};
{armor_chain2|items_armours:17|Corazza di maglia|chmail|||4191|1|||||-10|||||22||||||||||||||||||||||};
{hat_leather1|items_armours:24|Capello di pelle indurita|hd_lthr|||261|1|||||-2|||||7||||||||||||||||||||||};
{sleepingmead|items_consumables:51|Preparato di Idromele soporifero|other|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{ffguard_qitem|items_jewelry:0|Anello pattuglia di Feygard|other|1|1|0|||||||||||||||||||||||||||||||||};
{shield6|items_armours:3|Scudo a torre di legno|shld_twr|||952|1|||||-6|||||12||||||||||||||||||||||};
{shield7|items_armours:3|Scudo a torre di legno rinforzato|shld_twr|||1538|1|||||-6|||||14||||||||||||||||||||||};
{club_wood1|items_weapons:44|Mazza pesante di ferro |mace|||950|1||||8|15|5|3|2|11|||||||||||||||||||||||};
{club_wood2|items_weapons:44|Mazza pesante di ferro bilanciata|mace|||2194|1||||7|10|10|3|2|11|||||||||||||||||||||||};
{gloves_grip|items_armours:35|Guanti dalla presa migliorata|hnd_lthr|||471|1|||||9|||||1||||||||||||||||||||||};
{gloves_fancy|items_armours:35|Guanti bizzarri|hnd_cloth|||78|1|||||5|||||||||||||||||||||||||||};
{ring_crit1|items_jewelry:0|Anello del colpo|ring|4||2921|1||||||5||||||||||||||||||||||||||};
{ring_crit2|items_jewelry:0|Anello del colpo violento|ring|4||3455|1|||||-3|7||||||||||||||||||||||||||};
{armor_stone|items_armours:17|Corazza di pietra|bdy_hv|3||52|1||||2||||||22|1|||||||||||||||||||||};
{ring_shadow0|items_jewelry:2|Anello delle ombre minori|ring|2|1|0|1|||||25|6||4|7|5||{{regen|1|}}||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="itemlist_v069">
[id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Stocco Rubavita|rapier|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
{dagger_barbed|items_weapons:17|Pugnale spinato|dagger|3|1|0|1||||4|15|||0|0|5|||||||||1||||||{{bleeding_wound|1|5|50|}}|||||||};
{elytharan_redeemer|items_weapons:70|Redentore Elytharan|2hsword|2|1|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
{clouded_rage|items_weapons:71|Spada Rabbia dell\'Ombra|rapier|3|1|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
{shadow_slayer|items_weapons:60|Ombra che uccide|axe2h|3|1|0|1||2||7|25|10|2|5|9|||||||||||||||||1|1|1||||};
{ring_shadow_embrace|items_jewelry:0|Anello Abbraccio dell\'Ombra|ring|3|1|0|1|20||||10|||2|2|||||||||||||||||||||||};
{bwm_dagger|items_weapons:19|Pugnale di Blackwater|dagger|4|1|539|1||||3|40|||1|1|5||{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
{bwm_dagger_venom|items_weapons:19|Pugnale avvelenato di Blackwater|dagger|4|1|1552|1||||3|45|||1|1|||{{blackwater_misery|1|}}|||||||1||||||{{poison_weak|1|5|50|}}|||||||};
{bwm_ironsword|items_weapons:0|Spada di ferro di Blackwater|lsword|4|1|1224|1||||4|50|||3|7|5||{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
{bwm_leather_armour|items_armours:15|Armatura in pelle di Blackwater|bdy_lthr|4|1|2551|1||||||||||25|1|{{blackwater_misery|1|}}||||||||||||||||||||};
