Files
andors-trail/AndorsTrail/res/values-ru/content_actorconditions.xml
Oskar Wiksten 8f5c35fabb Updated Russian translation from istasman.
Added istasman to list of authors for Russian translation.
(From issue 332 and issue 333)
2013-02-02 13:11:53 +01:00

53 lines
5.4 KiB
XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="actorconditions_v069">
[id|name|iconID|category|isStacking|isPositive|hasRoundEffect|round_visualEffectID|round_boostHP_Min|round_boostHP_Max|round_boostAP_Min|round_boostAP_Max|hasFullRoundEffect|fullround_visualEffectID|fullround_boostHP_Min|fullround_boostHP_Max|fullround_boostAP_Min|fullround_boostAP_Max|hasAbilityEffect|boostMaxHP|boostMaxAP|moveCostPenalty|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|];
{bless|Благословление|actorconditions_1:41|0||1|||||||||||||1|||||5|||||||};
{poison_weak|Слабый яд|actorconditions_1:60|3|||1|2|-1|-1|||||||||||||||||||||};
{str|Сила|actorconditions_1:70|2||1|||||||||||||1||||||||2|2|||};
{regen|Регенерация Тени|actorconditions_1:35|0||1|1|1|1|1|||||||||0||||||||||||};
</string>
<string name="actorconditions_v069_bwm">
[id|name|iconID|category|isStacking|isPositive|hasRoundEffect|round_visualEffectID|round_boostHP_Min|round_boostHP_Max|round_boostAP_Min|round_boostAP_Max|hasFullRoundEffect|fullround_visualEffectID|fullround_boostHP_Min|fullround_boostHP_Max|fullround_boostAP_Min|fullround_boostAP_Max|hasAbilityEffect|boostMaxHP|boostMaxAP|moveCostPenalty|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|];
{speed_minor|Малая скорость|actorconditions_1:87|2||1|||||||||||||1||2||||||||||};
{fatigue_minor|Малая усталость|actorconditions_1:14|2|||0||||||0||||||1|||2|2||||-1|-1|||};
{feebleness_minor|Малая слабость оружия|actorconditions_1:74|1|||||||||||||||1||||||||-3|-3|||};
{bleeding_wound|Кровоточащая рана|actorconditions_2:0|3|1||1|0|-1|-1|||||||||||||||||||||};
{rage_minor|Малая ярость берсерка|actorconditions_1:90|1||1|0|-1|||||||||||1|35||||60|||||-90|-1|};
{blackwater_misery|Блеквотское страдание|actorconditions_1:58|3|||||||||||||||1||||1|-50|-50||||||};
{intoxicated|Опьянение|actorconditions_2:1|1||1|||||||||||||1|15|||1|-30|||4|4|||};
{dazed|Ошеломление|actorconditions_1:65|1|||||||||||||||1||||||||||-40||};
</string>
<string name="actorconditions_v0610">
[id|name|iconID|category|isStacking|isPositive|hasRoundEffect|round_visualEffectID|round_boostHP_Min|round_boostHP_Max|round_boostAP_Min|round_boostAP_Max|hasFullRoundEffect|fullround_visualEffectID|fullround_boostHP_Min|fullround_boostHP_Max|fullround_boostAP_Min|fullround_boostAP_Max|hasAbilityEffect|boostMaxHP|boostMaxAP|moveCostPenalty|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|];
{chaotic_grip|Хаотический спазм|actorconditions_1:96|1|||0||||||||||||1||||||||||-10|-1|};
{chaotic_curse|Хаотическое проклятие|actorconditions_1:89|1|||0||||||||||||1||-1||||||-1|-1|-10|-1|};
</string>
<string name="actorconditions_v0611">
[id|name|iconID|category|isStacking|isPositive|hasRoundEffect|round_visualEffectID|round_boostHP_Min|round_boostHP_Max|round_boostAP_Min|round_boostAP_Max|hasFullRoundEffect|fullround_visualEffectID|fullround_boostHP_Min|fullround_boostHP_Max|fullround_boostAP_Min|fullround_boostAP_Max|hasAbilityEffect|boostMaxHP|boostMaxAP|moveCostPenalty|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|];
{contagion|Блохи|actorconditions_1:58|3|||0|2|||||||||||1|||||-10|||-1|-1|||};
{blister|Ожог кожи|actorconditions_1:15|3|||1|0|-1|-1|||||||||||||||||||||};
{stunned|Оглушение|actorconditions_1:95|2|||||||||||||||1||-2|8|5||||||||};
{focus_dmg|Улучшение урона|actorconditions_1:70|1||1|||||||||||||1||||1||||3|3|||};
{focus_ac|Улучшение точности|actorconditions_1:98|1||1|||||||||||||1||||1|40|||||||};
{poison_irdegh|Яд ирдега|actorconditions_1:60|3|1||1|2|-1|-1|||||||||||||||||||||};
</string>
<string name="actorconditions_v0611_2">
[id|name|iconID|category|isStacking|isPositive|hasRoundEffect|round_visualEffectID|round_boostHP_Min|round_boostHP_Max|round_boostAP_Min|round_boostAP_Max|hasFullRoundEffect|fullround_visualEffectID|fullround_boostHP_Min|fullround_boostHP_Max|fullround_boostAP_Min|fullround_boostAP_Max|hasAbilityEffect|boostMaxHP|boostMaxAP|moveCostPenalty|attackCost|attackChance|criticalChance|criticalMultiplier|attackDamage_Min|attackDamage_Max|blockChance|damageResistance|];
{rotworm|Kazaul rotworms|actorconditions_1:82|2|||||||||||||||1|-15|-3|||||||||-1|};
{shadowbless_str|Благословение силы Тени|actorconditions_1:70|0||1|||||||||||||1||||||||1|1|||};
{shadowbless_heal|Благословение регенерации Тени|actorconditions_1:35|0||1|1|1|1|1|||||||||||||||||||||};
{shadowbless_acc|Благословение аккуратности Тени|actorconditions_1:98|0||1|||||||||||||1|||||30|||||||};
{shadowbless_guard|Благословение защитника Тени|actorconditions_1:91|0||1|||||||||||||1|30||||||||||1|};
{crit1|Внутреннее кровотечение|actorconditions_1:89|2|1||||||||||||||1||||1|-50|||-3|-3|||};
{crit2|Перелом|actorconditions_1:89|2|1||||||||||||||1||||||||||-50|-2|};
{concussion|Сотрясение|actorconditions_1:80|2|1||||||||||||||1|||||-30|||||||};
</string>
</resources>